Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PEI | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Construir escenarios deportivos para la vida | Mide el número de escenarios deportivos intervenidos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | 125 | 125,00 | 125 |
2025 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria 1 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria | Numero de municipios Impactados | Este indicador refleja el impacto de la intervención del programa Juegos Intercolegiados en los municipios. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 1.100 | ||
2025 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria 1 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria 1 | Numero de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Jornada Deportiva Escolar Complementaria | Este indicador refleja el impacto de la intervención de los programas del GIT de Deporte Escolar | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 78.000 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Numero de Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Se mide la cantidad de personas que son beneficiadas con los programas Actividad Física, Recreación y Deporte Social Se mide para conocer el alcance la cobertura del programa a nivel nacional y el costo beneficio del mismo. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 598.900 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Numero de Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Se mide la cantidad de personas que son beneficiadas con los eventos y juegos que se desarrollan en recreación y deporte social comunitario. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 9.376 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 2 | Numero de documentos técnicos orientadores construidos | Construcción y/o actualización de documentos técnicos, mesas de participación ciudadana en cada uno de los cursos de vida y con todas las entidades intervinientes. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 4 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 |
Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 3 |
Número de personas capacitadas | Se mide la cantidad de personas capacitadas. Se mide para conocer el alcance la cobertura a nivel nacional y el costo beneficio del mismo. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 5.100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 4 | Numero de eventos de capacitación desarrollados | Procesos recreativos según curso de vida solicitado en la necesidad del territorio. Y eventos de capacitación de actividad física | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 27 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Numero de documentos técnicos orientadores construidos | Construcción y/o actualización de documentos técnicos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 2 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 6 | Numero de niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa Juegos Intercolegiados Nacionales | Este indicador refleja el impacto de la intervención del programa Juegos Intercolegiados en la población beneficiaria. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 578.000 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 12 | Cobertura de Capacitación Virtual | Este indicador cuantifica la cantidad de personas que han participado en las capacitaciones virtuales organizadas por la Dirección, permitiendo evaluar el alcance y de los programas formativos ofrecidos para fortalecer las capacidades de los usuarios. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 13 | Desarrollo de Espacios Virtuales de Capacitación | Se realizará la creación de espacios virtuales de capacitación con la finalidad de fortalecer las actividades de prevención y mitigación de riesgos asociados al SND. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 3 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 14 | Gestión de Circulares Externas | Este indicador mide la cantidad de circulares externas diseñadas y emitidas con el propósito de orientar y establecer directrices claras para los grupos de valor, promoviendo el cumplimiento normativo, la uniformidad de criterios y la mejora en las prácticas relacionadas con su ámbito de actuación. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 5 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 15 | Reuniones de Asistencia y Acompañamiento a Organismos Deportivos | Este indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para brindar asistencia y acompañamiento técnico, legal, administrativo o deportivo a los organismos deportivos, o a aquellas personas o entidades interesadas en vincularse al Sistema Nacional del Deporte (SND), en el marco del programa de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Incluye las reuniones efectuadas de manera presencial, virtual o telefónica, que contribuyen al fortalecimiento institucional y a garantizar el cumplimiento de los requisitos para operar dentro del SND. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 820 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 16 | Encuentros de socialización realizados con organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | Este indicador mide la cantidad de encuentros realizados para la socialización de información, normativas, programas, o directrices con los organismos deportivos que forman parte del Sistema Nacional del Deporte (SND). Estos encuentros pueden desarrollarse de manera presencial o virtual, y tienen como objetivo fortalecer la articulación entre los diferentes actores del SND, promover el conocimiento y cumplimiento de las normativas deportivas, y fomentar el desarrollo sostenible de los organismos deportivos. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 3 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 17 | Expedición de Actos Administrativos Relacionados con Reconocimientos y Registro de Organismos Deportivos |
Este indicador mide la cantidad de actos administrativos emitidos por la entidad competente en relación con: La expedición y renovación de reconocimientos deportivos. La actualización e inscripción de Ligas de Deporte Aficionado, Clubes Profesionales y Federaciones Deportivas. Los actos administrativos se refieren a resoluciones, decretos o decisiones formales que certifican el cumplimiento de requisitos legales para operar en el marco del Sistema Nacional del Deporte (SND). |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 350 | ||
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 8 | Número de beneficiarios de espacios de capacitación y/o programas IVC en el territorio realizados. | Con el indicador se monitorea el avance en el cumplimiento del objetivo de llegar en la vigencia a los 32 departamentos de Colombia beneficiando a más de 1000 PERSONAS con actividades de capacitación y/o actualización normativa (Programa IVC en el territorio). | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 1.000 | 1.000,00 | |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 9 | Visitas de seguimiento a estadios | Establece el cumplimiento de visitas a los estadios en donde existe presencia de comisiones locales de fútbol, y adicionalmente, Semestralmente el Ministerio del Deporte realiza el seguimiento a la actualización de planes de emergencia y contingencia de los estadios de futbol, y protocolos para Seguridad, comodidad y convivencia en el futbol según lo establecido en el decreto 1717 de 2010 | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 25 | 25,00 | |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 10 | Reuniones de asistencia y/o acompañamiento realizadas a organismos deportivos o a quienes pretendan su vinculación al Sistema Nacional del Deporte. | Periódicamente se generan acciones de alerta y acompañamiento a los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte y/o a quienes pretendan su vinculación | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 200 | 200,00 | |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 11 | Porcentaje de trámites gestionados oportunamente por los Grupos Internos de Trabajo relacionados a organismos deportivos. | Seguimiento al cumplimiento de la Dirección de IVC solicitudes y/o requerimientos allegados a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, por parte los organismos deportivos o vinculados a ellos. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 100 | 100,00 | |