Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 8 | Número de beneficiarios de espacios de capacitación y/o programas IVC en el territorio realizados. | Con el indicador se monitorea el avance en el cumplimiento del objetivo de llegar en la vigencia a los 32 departamentos de Colombia beneficiando a más de 1000 PERSONAS con actividades de capacitación y/o actualización normativa (Programa IVC en el territorio). | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 1.000 | 1.000,00 |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 9 | Visitas de seguimiento a estadios | Establece el cumplimiento de visitas a los estadios en donde existe presencia de comisiones locales de fútbol, y adicionalmente, Semestralmente el Ministerio del Deporte realiza el seguimiento a la actualización de planes de emergencia y contingencia de los estadios de futbol, y protocolos para Seguridad, comodidad y convivencia en el futbol según lo establecido en el decreto 1717 de 2010 | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 25 | 25,00 |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 10 | Reuniones de asistencia y/o acompañamiento realizadas a organismos deportivos o a quienes pretendan su vinculación al Sistema Nacional del Deporte. | Periódicamente se generan acciones de alerta y acompañamiento a los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte y/o a quienes pretendan su vinculación | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 200 | 200,00 |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 11 | Porcentaje de trámites gestionados oportunamente por los Grupos Internos de Trabajo relacionados a organismos deportivos. | Seguimiento al cumplimiento de la Dirección de IVC solicitudes y/o requerimientos allegados a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, por parte los organismos deportivos o vinculados a ellos. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 100 | 100,00 |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física 12 | Visitas administrativas realizadas a los organismos deportivos. | Este mide el número de las visitas administrativas adelantadas a organismos deportivos realizadas durante la vigencia del 2024. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 100 | 100,00 |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PEI | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Construir escenarios deportivos para la vida | Mide el número de escenarios deportivos intervenidos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | 125 | 125,00 |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1 | Apoyo a la preparación y competición de los atletas y paratletas en eventos internacionales | Mide el número de atletas apoyados en la participación de eventos internacionales | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 517 | 517,00 |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 2 | Apoyo con estímulos e incentivos económicos a los atletas y paratletas que representen a Colombia y obtengan resultados a nivel internacional | Mide el porcentaje de entrega de estímulos económicos a atletas y paratletas | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 85 | 85,00 |
2024 | Más mujeres en el deporte - PEI | Más mujeres en el deporte 1 | Porcentaje de participación de la mujer en programas de deporte social comunitario, recreación y actividad física | Mide el porcentaje de participación de Niñas, Mujeres Adolescentes y Mujeres Adultas Participantes | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 50 | 50,00 |
2024 | Más mujeres en el deporte - PEI | Más mujeres en el deporte 2 | Participación Femenina en eventos multideportivos internacionales | Mide el porcentaje de participación de mujeres atletas sobre el total de participatantes | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 45 | 45,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 4 | Apoyo para el Fortalecimiento de Organismos Deportivos | Mide el número de asistencias (capacitaciones, asesorías técnicas y legales) realizadas a los organismos deportivos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 375 | 375,00 |
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 1 | Porcenataje de Espacios departamentales de capacitación en programas de capacitación para temas legales, Contables y Administrativos. |
Llegar en la vigencia al total de departamentos de Colombia ofreciendo capacitaciones en legislación deportiva, contabilidad y finanzas y administración Según directrices del Ministerio cada dependencia deberá realizar los cierres contractuales, actualmente la Dirección de IVC en vigencias anteriores solo tiene Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo por lo cual se establece un indicador de cumplimiento para cerrrar los contratos de vigencias anteriores |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 2 |
Porcentaje de Cierres de contratos |
Dirección IVC en vigencias anteriores solo tiene Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo por lo cual se establece un indicador de cumplimiento para cerrar los contratos de vigencias anteriores | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 3 |
Porcentaje de Documentos Técnicos del Sistema de Información realizados |
Busca medir el porcentaje de documentos técnicos del Sistema de Información |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 4 | Número de documentos sobre reglamento de funcionamiento de la Comisión Técnica Nacional para la Seguridad Comodidad y Convivencia en el fútbol y la Comisión Nacional de Fútbol. | Se producirán lineamientos que den cuenta de un reglamento sobre el funcionamiento de la Comisión Técnica Nacional para la Seguridad Comodidad y Convivencia en el fútbol y la Comisión Nacional de Fútbol, producto de las reuniones mensualmente adelantadas por la Secretaría Técnica en cabeza del Ministerio del Deporte y que convoca a los delegados de las instituciones que hacen parte de la Comisión técnica de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol, según lo establecido en la ley 1270 de 2009. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 5 | Porcentaje de organismos deportivos del SND con reconocimiento deportivo vigente. | Reactivación de las ligas que desde un periodo mayor a dos años no han tenido participación en el sistema y renovar el reconocimiento de las ligas a las que se les haya vencido el reconocimiento logrando incentivar el deporte en todo el territorio colombiano. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 6 | Numeros Actos Administrativos emitidos en la Direcció |
Se sumarán todos actos administrativo en cada uno de los grupos de trabajo de la Dirección se emiten actos administrativos entre reconocimientos, fallos , inscripcipnes de miembros y otorgamiento de personeria juridica. |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Apoyo a la Inspección, Vigilancia y control 7 | Auditorías de Inspección a los organismos deportivos realizadas en la vigencia. |
Número de Auditorías Realizadas en la vigencia |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
2023 | Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND | Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional 4 |
Porcentaje de Lineamientos generado |
Busca medir la actualización y generación de lineamientos en infraestructura deportiva y recreativa |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | ||
2022 | Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND | Ejercer inspeccion, vigilancia y control sobre las entidades, personas y los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema nacional del Deporte | O.2.1. Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorias | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, de los organismos deportivos priorinzando los que en la actualidad cursen quejas en su contra, con el fin de dar trámite a las mismas, o de oficio. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 60 | 60,00 |