Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido | Se busca mediar el porcentaje de asignación del presupuesto de la vigencia. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Avance en la conformación del Centro de Investigación del Deporte (CID) | Se busca mediar el porcentaje de avance en la conformación del Centro de Investigación del Deporte | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 2 | Porcentaje de alianzas interinstitucionales, capacitaciones y eventos realizados. | Medir la capacidad de gestión de alianzas interinstitucionales e impacto formativo en la ciudadanía | Despacho de la Ministra | Oficina Cooperación Internacional | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 3 | Porcentaje de nuevas alianzas concertadas, de alianzas vigentes implementadas y de gestiones adelantadas en materia de relaciones internacionales. | Medir la capacidad de gestión e implementación de alianzas nuevas, vigentes y dar respuesta a gestiones concernientes a asuntos internacionales. | Despacho de la Ministra | Oficina Cooperación Internacional | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 4 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Permite evidenciar el número de contratos celebrados para garantizar la operación y el funcionamiento de las sedes | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 10 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 5 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Permite evidenciar el # de las diferentes actividades que se realizan para la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 75 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 6 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del abastecimiento del Sistema de Gestión Ambiental. |
1. Promover la Guia de Compras de bienes y servicios ambientales. 2. Desarrollar jornadas de capacitación trimestral de obligatorio cumplimiento al personal y colaboradores del Ministerio del Deporte |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 70 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 7 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de archivos - PINAR | Se describen los proyectos asignados el PINAR para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 8 | Porcentaje de cumplimiento Programa de Gestión Documental | Se describen las actividades en el Programa de Gestión Documental -PGD para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 9 | Porcentaje de cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación -SIC | Se describen las actividades para el Plan de conservación documental ; así como las estrategias para el plan de preservación digital a largo plazo para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 10 | Porcentaje de cumplimiento de la actualización del inventario. | Acta de elementos en servicio y/o listado de bienes en servicio (a cargo de funcionarios y en uso por parte de contratistas). | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 80 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 11 |
Porcentaje de mantenimientos plataforma tecnológica realizados |
Permite medir el porcentaje de Mantenimientos realizados con respecto a lo planeado | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 12 | Porcentaje de los Sistemas de Información actualizados y operando. | Permite medir el porcentaje de Sistemas de información actualizados con respecto a lo vs planeados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 13 | Número de licencias adquiridas y/o renovadas | Permite medir el número de licencias adquiridas y/o renovadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 1.100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 14 |
Porcentaje de ejecución del PETI |
Permite medir el porcentaje de Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 15 | Fallas en los sistemas de información de la entidad | Permite medir porcentaje % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 16 | Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | Mide el porcentaje de capacitaciones en TIC realizadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 17 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Actividades del plan de tratamiento del riesgos ejecutadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 18 | Anteproyecto 2026 | Documento en donde se consolida tota la programación de necesidades presupuestales de la entidad para la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 19 | Asistencia técnica para la formulación y actualización de los proyectos de inversión | Mide el servicio de asesoría técnica a los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 100 | ||