| Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria - PAI | 1. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL | Número de niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa Juegos Intercolegiados. | Este indicador refleja el impacto de deportistas inscritos a nivel nacional en el programa Juegos Intercolegiados | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Escolar | ||
| 2026 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria - PAI | 2. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL | Número de municipios inscritos en el programa Juegos Intercolegiados. | Este indicador refleja el impacto del programa a nivel municipal. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Escolar | ||
| 2026 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria - PAI | 3. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL | Número de niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa Jornada Deportiva Escolar Complementaria | Este indicador refleja el impacto de deportistas inscritos a nivel nacional en el programa Jornada Deportiva Escolar Complementaria | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Escolar | ||
| 2026 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria - PAI | 4. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL | Número de documentos técnicos elaborados | Este documento refleja la actualización de documentos técnicos a cargo del GIT de Deporte Escolar | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Escolar | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL | Número de personas capacitadas en modalidad virtual y presencial | Mide la cantidad total de personas en las jornadas de capacitación ejecutadas por la Dirección de IVC, en formato virtual o presencial, dirigidas a los integrantes y actores del Sistema Nacional del Deporte, orientadas al fortalecimiento de sus conocimientos en materia legal, administrativa y técnica. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL | Número de asistencias técnicas brindadas a organismos del Sistema Nacional del Deporte | Cuantifica el número de asistencias técnicas realizadas por la Dirección de IVC a los organismos deportivos del SND, orientadas a mejorar su gestión administrativa, jurídica y de cumplimiento de los requisitos legales establecidos. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 3. APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de auditorías programadas por la Dirección de IVC | Mide el grado de ejecución del cronograma anual de auditorías definido por la Dirección de IVC, reflejando el avance en el seguimiento a los procesos de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. MEJORAMIENTO SEDES | Porcentaje de ejecución de los servicios administrativos y operativos en las sedes del Ministerio del Deporte | Medir el grado de cumplimiento de ejecución de los servicios administrativos, operativos y de apoyo, garantizando la continuidad y eficiencia en el funcionamiento de las sedes del Ministerio del Deporte. | ||||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. MEJORAMIENTO SEDES | Porcentaje de Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental | Mide el grado de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de gestión ambiental institucional. Permite evaluar el avance operativo de las metas establecidas, identificar desviaciones y orientar decisiones para mejorar la eficiencia en la gestión | ||||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 3. MEJORAMIENTO SEDES | Porcentaje de Implementación del plan de trabajo de Abastecimiento Ambiental | Mide el grado de cumplimiento del plan de trabajo de Abastecimiento ambiental. Permite evaluar el avance operativo de las metas establecidas, identificar desviaciones y orientar decisiones para mejorar la eficiencia en la gestión | ||||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN - COMUNICACIONES | Porcentaje Promedio de réplicas por nota |
Nos da cuenta de la cantidad de replicas en medios que se tiene por las notas realizadas por el equipo de comunicaciones. Se proyecta un promedio de 100% de 600 notas en el año |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Comunicaciones | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Porcentaje de Cumplimiento en la Ejecución de los Trabajos de Auditoría y Seguimiento del PAAI. | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Porcentaje de cumplimiento del PTEP conforme al plan de monitoreo y ejecución. | Medir el número de actividades ejecutadas en el semestre de las establecidas en el plan de monitoreo y ejecución. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Porcentaje de avance en la ejecución de una estrategia de implementación y sostenibilidad MIPG |
La ejecución de la estrategia se mide de acuerdo con los siguientes Hitos: 1. Formulación de la estrategia de implementación y sostenibilidad MIPG. 2. Implementación de la estrategia. 3. Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo propuesto. |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Porcentaje de asistencias técnicas brindadas para la actualización y trámites presupuestales de los proyectos de inversión | Mide la eficacia o efectividad de las asistencias técnicas en el proceso de actualización y trámites presupuestales, garantizando el cumplimiento y aprobación de las modificaciones presupuestales de los proyectos de inversión del Ministerio del Deporte. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Cantidad de documentos de planeación, programación y proyección presupuestal elaborados a tiempo. |
Se mide la oportunidad en la elaboración y formulación de los documentos de planeación y proyección presupuestal de la entidad de acuerdon con: Anteproyectos 2027 - Formulación de necesidades presupuestales para la vigencia 2027 Marco de Gasto de Mediano Plazo - Consolidación de proyecciones de recursos para el cuatrenio Publicación y socialización del PAI 2026, Programación y avance de las actividades de Formulación PAI 2027 |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 6. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Porcentaje de avance en las fases de la reglamentación del Fondo | Mide la ejecución y avance en cada una de las 5 fases proyectadas para la reglamentación del Fondo Cuenta | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Cantidad cursos ofertados a través de la Escuela Virtual del Deporte | Mide los cursos ofertados por la Escuela Virtual del Deporte | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 7. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Número de informes | Mide el avance en la entrega de la información gestionada en el marco de la cuenta satélite | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 8. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE | Porcentaje de avance de la reglamentación del Observatorio del SND | Mide la ejecución y avance en cada una de las 5 fases proyectadas (Elaboración, revisión, aprobación, publicación y socialización del AA) para la reglamentación del Observatorio del SND | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. de Gestión del Conocimiento e Innovación | ||