Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Desarrollo al deporte del sistema olímpico y convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional | Desarrollar el programa nacional de entrenadores | Planes de Entrenamiento (Convencional) | Medir el cumplimiento en la entrega de planes de entrenamiento y su ejecución. | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al deporte del sistema olímpico y convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional | Apoyar los eventos del ciclo olímpico | Porcentaje de atletas apoyados para la participación en ciclo olímpico (Convencional) | Medir el cumplimiento en la preparación de 210 atletas para la participación en ciclo olímpico | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al deporte del sistema olímpico y convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional | Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional | Porcentaje de federaciones colombianas apoyadas (Convencional) | Medir que porcentaje de las federaciones priorizadas se apoya | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al deporte del sistema olímpico y convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional | Desarrollar capacitaciones en el SND | Porcentaje de Capacitaciones del SND (Convencional) | Medir que porcentaje de las 8 capacitaciones propuestas se realiza | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al deporte del sistema olímpico y convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional | Apoyar Comisión General Disciplinaria | Porcentaje de Sesiones de la Comisión General Disciplinaria (Convencional) | Medir de las 32 sesiones que porcentaje se realiza | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar a atletas Tokio 2020 | Atletas de convencional apoyados proyección Tokio 2020 | Determinar la cantidad de atletas apoyados para la participación en Tokio 2020 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva del MINDEPORTE | Atletas de convencional alojados en la Villa | Determinar la cantidad de atletas de convencional alojados en la Villa Deportiva | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Desarrollar el programa nacional de entrenadores | Planes de Entrenamiento convencional | Medir el cumplimiento en la entrega de planes de entrenamiento convencional | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar los eventos del ciclo olímpico | Porcentaje de Atletas apoyados para la participación en ciclo olímpico convencional | Medir el cumplimiento en la preparación de atletas para la participación en ciclo olímpico convencional | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional | Porcentaje de federaciones colombianas apoyadas | Medir que porcentaje de las federaciones priorizadas se apoya | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Desarrollar capacitaciones en el SND | Porcentaje de Capacitaciones del SND | Medir que porcentaje de las capacitaciones propuestas se realiza | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros | Porcentaje de realización mesas de trabajo | Medir que porcentaje de mesas de trabajo para la construcción de lineamiento se realiza | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar Comisión General Disciplinaria | Porcentaje de Sesiones de la Comisión General Disciplinaria | Medir que porcentaje de sesiones de la CGD se realiza | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 0 | 0,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa | (Número de incetivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados) | Resoluciones de pago de incentivos (apoyo financiero) a los atletas, guías, auxiliares y entrenadores medallistas paralímpicos y pertenecientes al programa atleta excelencia Colombianos | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 40 | 40,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte | (Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100% |
• Resoluciones de pago de estímulo (apoyo financiero) a Glorias del Deporte paralímpicos Colombianos • Resolución de inclusión, exclusión o permanencia al programa |
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 1 | 1,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial | Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrolladas |
• Actividades de presentación y motivación a atletas olímpicos para ingreso al Programa educativo que promuevan la carrera dual. • Listado de valoraciones de ingreso y seguimiento a atletas que pertenecen al programa Atleta Excelencia Convencional. |
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 383 | 383,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos | Número de Personas con talento deportivo identificadas y atendidas | Atletas con talento identificados | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 360 | 360,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar a atletas Tokio 2020 | Número de atletas apoyados para participación en Tokio 2020 | Atletas participantes de Tokio 2020 apoyados antes, durante y después de la competencia | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 90 | 90,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva del MINDEPORTE | Número de atletas alojados en concentración en la Villa Deportiva | Atletas alojados en concentración en la Villa Deportiva previa participación en competencias | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 114 | 114,00 |
2020 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Desarrollar el programa nacional de entrenadores | Número de planes de entrenamiento recibidos | Planes de entrenamiento de atletas convencionales | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | 60 | 60,00 |