Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PEI | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Construir escenarios deportivos para la vida | Mide el número de escenarios deportivos intervenidos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | 125 | 125,00 | 125 |
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Numero de Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Se mide la cantidad de personas que son beneficiadas con los programas Actividad Física, Recreación y Deporte Social Se mide para conocer el alcance la cobertura del programa a nivel nacional y el costo beneficio del mismo. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 598.900 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Numero de Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Se mide la cantidad de personas que son beneficiadas con los eventos y juegos que se desarrollan en recreación y deporte social comunitario. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 9.376 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 2 | Numero de documentos técnicos orientadores construidos | Construcción y/o actualización de documentos técnicos, mesas de participación ciudadana en cada uno de los cursos de vida y con todas las entidades intervinientes. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 4 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 |
Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 3 |
Número de personas capacitadas | Se mide la cantidad de personas capacitadas. Se mide para conocer el alcance la cobertura a nivel nacional y el costo beneficio del mismo. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 5.100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 4 | Numero de eventos de capacitación desarrollados | Procesos recreativos según curso de vida solicitado en la necesidad del territorio. Y eventos de capacitación de actividad física | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 27 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Numero de documentos técnicos orientadores construidos | Construcción y/o actualización de documentos técnicos | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Escolar | 2 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 6 | Numero de niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa Juegos Intercolegiados Nacionales | Este indicador refleja el impacto de la intervención del programa Juegos Intercolegiados en la población beneficiaria. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Escolar | 578.000 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 7 | N° de Proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados | Medir la cantidad de municipios impactados con infraestructura recreodeportiva y de alta competencia. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 8 | N° de Proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados | Medir la cantidad de municipios impactados con infraestructura recreodeportiva y de alta competencia. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 35 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 9 | N° informes de convenios en ejecución de infraestructura recreodeportiva y de alta competencia cofinanciados | Medir el avance de ejecución de los proyectos de infraestructura recreodeportiiva y de alta competencia cofinanciados | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 10 | Porcentaje de Mesas de trabajo con entes territoriales y diferenciales realizadas. | Medir el porcentaje de mesas de trabajo realizadas por demanda. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 11 | Porcentaje de implementación de la Herramienta geográfica | Medir el porcentaje de cumplimiento de actualización del aplicativo | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 12 | Cobertura de Capacitación Virtual | Este indicador cuantifica la cantidad de personas que han participado en las capacitaciones virtuales organizadas por la Dirección, permitiendo evaluar el alcance y de los programas formativos ofrecidos para fortalecer las capacidades de los usuarios. | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | G.I.T. Deporte Aficionado | 100 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 13 | Desarrollo de Espacios Virtuales de Capacitación | Se realizará la creación de espacios virtuales de capacitación con la finalidad de fortalecer las actividades de prevención y mitigación de riesgos asociados al SND. | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | G.I.T. Deporte Aficionado | 3 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 14 | Gestión de Circulares Externas | Este indicador mide la cantidad de circulares externas diseñadas y emitidas con el propósito de orientar y establecer directrices claras para los grupos de valor, promoviendo el cumplimiento normativo, la uniformidad de criterios y la mejora en las prácticas relacionadas con su ámbito de actuación. | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | G.I.T. Deporte Profesional | 5 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 15 | Reuniones de Asistencia y Acompañamiento a Organismos Deportivos | Este indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para brindar asistencia y acompañamiento técnico, legal, administrativo o deportivo a los organismos deportivos, o a aquellas personas o entidades interesadas en vincularse al Sistema Nacional del Deporte (SND), en el marco del programa de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Incluye las reuniones efectuadas de manera presencial, virtual o telefónica, que contribuyen al fortalecimiento institucional y a garantizar el cumplimiento de los requisitos para operar dentro del SND. | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | G.I.T. Deporte Aficionado | 820 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 16 | Encuentros de socialización realizados con organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | Este indicador mide la cantidad de encuentros realizados para la socialización de información, normativas, programas, o directrices con los organismos deportivos que forman parte del Sistema Nacional del Deporte (SND). Estos encuentros pueden desarrollarse de manera presencial o virtual, y tienen como objetivo fortalecer la articulación entre los diferentes actores del SND, promover el conocimiento y cumplimiento de las normativas deportivas, y fomentar el desarrollo sostenible de los organismos deportivos. | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | G.I.T. Deporte Aficionado | 3 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 17 | Expedición de Actos Administrativos Relacionados con Reconocimientos y Registro de Organismos Deportivos |
Este indicador mide la cantidad de actos administrativos emitidos por la entidad competente en relación con: La expedición y renovación de reconocimientos deportivos. La actualización e inscripción de Ligas de Deporte Aficionado, Clubes Profesionales y Federaciones Deportivas. Los actos administrativos se refieren a resoluciones, decretos o decisiones formales que certifican el cumplimiento de requisitos legales para operar en el marco del Sistema Nacional del Deporte (SND). |
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | G.I.T. Deporte Aficionado | 350 | ||
2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 18 | PORCENTAJE DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO | MEDICION MEDIANTE ACTAS E INFORMES | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 50 | ||