Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 46 | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano | Permite medir el avance de ejecución del Plan estratégico de talento humano 2023-2026 y por esto se medirá el 25% correspondiente al año 2024 | Secretaría General | G.I.T. Talento Humano | 25 | 25,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 47 | Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | Este indicador nos permite medir el porcentaje de las actividades ejecutadas del Plan Institucional de Capacitación. | Secretaría General | G.I.T. Talento Humano | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 48 | Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Secretaría General | G.I.T. Talento Humano | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 49 | Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos | Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos. | Secretaría General | G.I.T. Talento Humano | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 50 | Cumplimiento del Plan de Vacantes | Este indicador nos permite medir las actividades ejecutadas del Plan anual de vacantes | Secretaría General | G.I.T. Talento Humano | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 51 | Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos | Este indicador nos permite medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaría General | G.I.T. Talento Humano | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 52 | Porcentaje Informes de seguimiento presupuestal reportados | Medir el porcentaje de informes de ejecución presupuestal publicados mensualmente en la página web de la Entidad. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Presupuestal | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 53 | Porcentaje de avance de implementación de la estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía | Mide porcentaje de avance en el desarrollo de las actividades contempladas en la Estrategia de Relacionamiento ciudadano para evidenciar la adecuada gestión y el fortalecimiento de las interacciones con la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos | Secretaría General | G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano | 80 | 80,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 54 | Mantenimientos plataforma tecnológica realizados | Permite medir el porcentaje de Mantenimientos realizados con respecto a lo planeado | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 54 | Porcentanje de los Sistemas de Información actualizados y operando. | Permite medir el porcentaje de Sistemas de información actualizados con respecto a lo vs planeados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 55 | Licencias adquiridas y/o renovadas | Permite medir el número de licencias adquiridas y/o renovadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 1.100 | 1.100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Ejecución del PETI | Permite medir el porcentaje de Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | Mide el porcentaje de capacitaciones en TIC realizadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Fallas en los sistemas de información de la entidad |
Permite medir porcentaje % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) |
Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Mindeporte | Mide el nivel de satisfacción de los servicios prestados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57 | Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Mide el porcentaje de actividades del plan de seguridad y privacidad ejecutadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Actividades del plan de tratamiento de los riesgos ejecutados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 58 | Porcentaje de estados financieros publicados |
1. Permite medir el porcentaje de Estados financieros mensuales publicados Nota: La publicación de los estados financieros mensuales está sujeto al cronograma de fechas límites para efectuar registros en el macroproceso contable del SIIF Nación que emita la CGN |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Contable | 100 | 100,00 |
2024 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PEI | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Construir escenarios deportivos para la vida | Mide el número de escenarios deportivos intervenidos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | 125 | 125,00 |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1 | Apoyo a la preparación y competición de los atletas y paratletas en eventos internacionales | Mide el número de atletas apoyados en la participación de eventos internacionales | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 517 | 517,00 |