| Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 1. DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL | Cantidad de capacitaciones realizadas | Este indicador da cuenta del número de ejercicios de capacitaciones para fortalecer el ejercicio de gobernanza con enfoque diferencial y territorial a nivel nacional | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 2. DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL | Cantidad de documentos emitidos | Este indicador da cuenta del número de documentos elaborados y emitidos como actos administrativos, guías metodológicas de los encuentros territoriales que garanticen la participación real y efectiva de la población Indígena, NARP y Pueblo Rom | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 3. DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL | Cantidad de conceptos emitidos para los proyectos legislativos con impacto sectorial identificados y solicitados | Este indicador pretende medir el número de conceptos emitidos para las iniciativas legislativas, para la posición institucional frente a los proyectos de Ley. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN - COMUNICACIONES | Porcentaje Promedio de réplicas por nota |
Nos da cuenta de la cantidad de replicas en medios que se tiene por las notas realizadas por el equipo de comunicaciones. Se proyecta un promedio de 100% de 600 notas en el año |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Comunicaciones | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Porcentaje de Cumplimiento en la Ejecución de los Trabajos de Auditoría y Seguimiento del PAAI. | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN JURÍDICA | Porcentaje de oportunidad en contestación de demandas | Medir la oportunidad de las contestaciones de demanda por parte del equipo de defensa jurídica | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora Jurídica | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN JURÍDICA | Porcentaje de oportunidad en contestación de acciones de tutela | Medir la oportunidad de las contestaciones a las acciones de tutelas recibidas en la Oficina Asesora Jurídica | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora Jurídica | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN JURÍDICA | Porcentaje de oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos externos | Medir la oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos externos allegados a la Oficina Asesora Jurídica. | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora Jurídica | ||
| 2026 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PAI | 1. APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL | Porcentaje de actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas |
Relación entre las actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas y las educación y prevención en materia antidopaje planeadas en el plan de educación y prevención formulado por el GIT ONAD además de las actividades solicitadas por los grupos de valor. Para 2026 se tiene planeado realizar 60 actividades de educación y previsión. |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Número de expedientes disciplinarios priorizados y gestionados por la Oficina de Control Interno Disciplinario conforme a la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, modificada por la Ley 2094 de 2021. |
Mide la cantidad de expedientes disciplinarios priorizados y gestionados por la Oficina de Control Interno Disciplinario durante la vigencia, en desarrollo de la función de instrucción establecida en la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, modificada por la Ley 2094 de 2021. Permite evaluar el avance en la gestión disciplinaria y el cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia en la gestión disciplinaria. |
Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno Disciplinario | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Cantidad de Actividades preventivas desarrolladas para el correcto ejercicio de la función publica en el Ministerio del Deporte. | Mide la cantidad de actividades preventivas desarrolladas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, orientadas al correcto ejercicio de la función publica en el Ministerio del Deporte. Incluye las Referencias Disciplinarias elaboradas y divulgadas, las jornadas de actualización normativa en derecho disciplinario y las clínicas jurídicas en cumplimiento de la función preventiva establecida en el artículo 5° de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno Disciplinario | ||
| 2026 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PAI | 2. APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL | Porcentaje de muestras de control dopaje realizadas |
Relación entre las muestras de control dopaje realizadas y las muestras de control dopaje planeadas en el plan de distribución y controles formulados por el GIT ONAD. Para 2026 se tiene planeado realizar 1000 muestras. |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | ||
| 2025 | Más mujeres en el deporte - PEI | 1. Más mujeres en el deporte | Porcentaje de niñas, adolescentes y las mujeres participantes en programas de deporte social comunitario, recreación y actividad física |
Mide el porcentaje de participación de Niñas, Mujeres Adolescentes y Mujeres Adultas Participantes en cada uno de los programas y proyectos de deporte social comunitario, recreación y actividad física. Incluye las Niñas, Adolecentes, Mujeres que participan en programas de posicionamiento y liderazgo deportivo. |
Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 50 | 50,00 |
| 2025 | Más mujeres en el deporte - PEI | 2. Más mujeres en el deporte | Número de informes de actualización, implementación y/o evaluación del protocolo para la prevención, orientación y seguimiento de las violencias basadas en géneroen el sector del deporte, la recreación y la actividad física. | Mide la gestión para la actualización, implementación y/o evaluación del protocolo para la prevención, orientación y seguimiento de las violencias basadas en géneroen el sector del deporte, la recreación y la actividad física. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 1 | 1,00 |
| 2025 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 22 | Porcentaje de actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizada | Relación entre las actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas y las educación y prevención en materia antidopaje planeadas en el plan de educación y prevención formulado por el GIT ONAD | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | ||
| 2025 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 23 | Porcentaje de muestras de control dopaje realizadas | Relación entre las muestras de control dopaje realizadas y las muestras de control dopaje planeadas en el plan de distribucion y controles formulado por el GIT ONAD | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 18 | PORCENTAJE DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO | MEDICION MEDIANTE ACTAS E INFORMES | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 19 | Número de documentos de diagnósticos de política pública con comunidades indígenas elaborados | Este indicador permite dar cuenta del estado de implementación de los lineamientos de política pública indígena para la toma de decisiones frente al proceso de revisión y actualización que se encuentran actualmente. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2025 | Más mujeres en el deporte - PEI | 3. Más mujeres en el deporte | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidados desde el componente del deporte, la recreación y la actividad física. |
Mide el avance en la ejecución de acciones relacionadas con la creación, ampliación o articulación de la oferta institucional para personas y/o organizaciones cuidadoras HITO 1: Construcción del directorio de personas naturales cuidadoras de atletas del sector convencional y paralímpico (2025)=10%. HITO 2: Diseño de la estrategia de la red comunitaria de personas cuidadoras de atletas del sector convencional y paralímpico, el cual contendrá líneas de intervención de la red orientada a personas cuidadoras del sector convencional y paralímpico (2026)=20% HITO3: Mesa técnica intersectorial que defina recomendaciones y lineamientos de cuidado para ser asociadas e incorporadas en infraestructura del sector deporte, recreación y actividad física (2025)=15% HITO 4: Ajuste y validación a los documentos que sean susceptible de incorporar las recomendaciones y lineamientos para ser asociadas e incorporadas al sector deporte, recreación y actividad física en infraestructura para el cuidado (2025)=20% HITO 5: Socialización de las recomendaciones técnicas de espacios para el cuidado en la infraestructura recreodeportiva y de alta competencia con los entes territoriales (2026)=5% HITO 6: Realizar las adecuaciones de infraestructura y dotación relacionada con el Sistema Nacional de Cuidados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Ministerio del Deporte (2026)=30%. |
Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 20 | Número de documentos de diagnósticos de política pública con el pueblo Rrom o Gitano | Este indicador permite dar cuenta hacia dónde deben orientarse las acciones estratégicas de la política pública del pueblo Rrom o Gitano. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||