Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 26 | Cumplimiento en la Ejecución de Auditorías Internas de Gestión | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las Auditorias programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 27 | Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física | Cumplimiento rol de Enfoque hacia la Prevención | El Indicador mide el cumplimiento en la elaboración, publicación y socialización de las píldoras de Control Interno en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 29 | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR) | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 70 | 70,00 |
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 5 |
Cumplimiento en la Ejecución de Auditorias Internas de Gestión |
El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las Auditorias programadas en el PAAI en un periodo determinado. |
Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 6 |
Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos. |
El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. |
Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 7 | Cumplimiento rol de Enfoque hacia la Prevención. |
El Indicador mide el cumplimiento en la elaboración, publicación y socialización de las píldoras de Control Interno en un periodo determinado. |
Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2022 | Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte | Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la Gestión del Riesgo a través de evaluaciones objetivas, independientes y oportunas de la gestión, resultados y controles internos de la Entidad (Rol de evaluación y seguimiento y de evaluaci | Porcentaje de Cumplimiento en la Ejecución de Auditorias Internas de Gestión. | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las Auditorias programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2022 | Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte | Coadyuvar en el control, seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento institucional. (Rol de evaluación y seguimiento) | Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR) | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2022 | Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte | Presentar los informes de ley bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno. (Rol de evaluación y seguimiento). | Porcentaje Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos. | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2022 | Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte | Fomentar la cultura del autocontrol en el desarrollo de los procesos que permita el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. (Rol de enfoque hacia la prevención). | Porcentaje en el Cumplimiento rol de Enfoque hacia la Prevención. | El Indicador mide el cumplimiento en la elaboración, publicación y socialización de las píldoras de Control Interno en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2021 | Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad |
Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la Gestión del Riesgo a través de evaluaciones objetivas, independientes y oportunas de la gestión, resultados y controles internos de la Entidad (Rol de evaluación y seguimiento y de evaluación de la gestión del riesgo) |
Cumplimiento en la Ejecución de Auditorias Internas de Gestión | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las Auditorias programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2021 | Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad |
Coadyuvar en el control, seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento institucional (Rol de evaluación y seguimiento) |
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Intitucional (CGR y AIG) | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2021 | Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad |
Presentar los informes de ley bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno (Rol de evaluación y seguimiento) |
Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos | El Indicador mide el cumplimiento en la ejecución de los Informes de Seguimiento Normativo programadas en el PAAI en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |
2021 | Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad |
Fomentar la cultura del autocontrol en el desarrollo de los procesos que permita el cumplimiento de los objetivos de la Entidad (Rol de enfoque hacia la prevención) |
Cumplimineto rol de Enfoque hacia la Prevención. | El Indicador mide el cumplimiento en la elaboración, publicación y socialización de las pildoras de Control Interno en un periodo determinado. | Despacho de la Ministra | Oficina de Control Interno | 0 | 0,00 |