Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Implementación de la reestructuración institucional. | Mide el porcentaje de avance de la reestructuración del ministerio | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 10 | 10,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 2 | Avance en la creación del Fondo Cuenta Ministerio del Deporte | Mide el porcentaje de avance de la creación del fondo cuenta del ministerio | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 80 | 80,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 32 | Ministerio Reestructurado | Este indicador mide el avance del proceso de reestructuración | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 60 | 60,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 33 | Fondo cuenta creado y operativo | Mide el avance en el desarrollo del fondo cuenta se encuentra en proceso de trámite con DNP y Min Hacienda | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 50 | 50,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 34 | Desarrollo del Sistema Único de Información del Deporte - SUID | Mide el avance en la identificación de Fuentes de información internas y externas para adelantar las pruebas de concepto como actividades de gestión administrativa | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 90 | 90,00 |
2022 | FUNCIONAMIENTO | Liderar la formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Este indicador determina el grado de oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación, según la programación definida por la entidad para la adquisición de bienes y servicios. | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2022 | FUNCIONAMIENTO | Revisar y controlar actos administrativos y ejecución de los recursos del Ministerio del Deporte. | Porcentaje de actos administrativos | Este indicador determina el grado de oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación, según la programación definida por la entidad para la adquisición de bienes y servicios. | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2022 | FUNCIONAMIENTO | Control, respuestas y seguimientos a requerimientos internos y externos de la entidad para tramitar solicitudes de entidades de vigilancia y control | Porcentaje Oficio/informe/formato mediante el cual se da respuesta | Este indicador da cuenta del % de los oficios, informes y/o formatos que llegan a la Secretaría General y se les da respuesta. | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2022 | Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND | Implementar un modelo de gestión pública efectivo, orientado a resultados y a la satisfacción de los grupos de valor | O.6.2. Propuesta de Rediseño Institucional Realizadas | Mide el procentaje de cumplimiento en las actividades encaminadas al rediseño institucional del Ministerio. | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 50 | 50,00 |
2021 | Gestión Juridica del Ministerio | Observancia del cumplimiento de los términos otorgados por los despachos judiciales para la contestación oportuna de las acciones de tutela | % de respuestas tramitdas | El indicador permite medir la gestión de la Oficina Asesora Juridica en lo que tiene que ver con la respuesta a tutelas | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2021 | Gestión Juridica del Ministerio | Verificar la asistencia a las audiencias de conciliación extrajudicial notificadas al Ministerio del Deporte, con el fin de realizar la correspondiente representación de la Entidad | % de fichas de conciliaciones tramitadas | El indicador permite medir el número de Fichas de Conciliación allegadas a la OAJ y atendidas en el Comité de Conciliación en el período | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2021 | Gestión Juridica del Ministerio | Determinar la diligencia y participación oportuna en la defensa judicial de la Entidad, con el fin de evitar condenas y sanciones en contra del Ministerio del Deporte. | % de Actuaciones judiciales tramitadas | El indicador permite medir el número de respuestas a los requerimientos judicilaes | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2021 | FUNCIONAMIENTO | Liderar la formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones |
Este indicador determina el grado de oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación, según la programación definida por la entidad para la adquisición de bienes y servicios. |
Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2021 | FUNCIONAMIENTO | Revisar y controlar actos administrativos y ejecución de los recursos del Ministerio del Deporte. | Porcentaje de actos administrativos que se expiden | Este indicador mide el % de actos administrativos que se expiden | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2021 | FUNCIONAMIENTO | Revisar y validar los documentos previos a la elaboración de contratos. | Porcentaje de carpetas validadas | Este indicador mide el % de carpetas validadas previo a la elaboración su contrato | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |
2021 | FUNCIONAMIENTO | Control, respuestas y seguimientos a requerimientos internos y externos de la entidad para tramitar solicitudes de entidades de vigilancia y control | Porcentaje de Oficio/informe/formato mediante el cual se da respuesta | Este indicador da cuenta del % de los oficios, informes y/o formatos que llegan a la Secretaría General y se les da respuesta | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 0 | 0,00 |