Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 4 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Permite evidenciar el número de contratos celebrados para garantizar la operación y el funcionamiento de las sedes | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 10 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 5 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Permite evidenciar el # de las diferentes actividades que se realizan para la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 75 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 6 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del abastecimiento del Sistema de Gestión Ambiental. |
1. Promover la Guia de Compras de bienes y servicios ambientales. 2. Desarrollar jornadas de capacitación trimestral de obligatorio cumplimiento al personal y colaboradores del Ministerio del Deporte |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 70 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 7 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de archivos - PINAR | Se describen los proyectos asignados el PINAR para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 8 | Porcentaje de cumplimiento Programa de Gestión Documental | Se describen las actividades en el Programa de Gestión Documental -PGD para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 9 | Porcentaje de cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación -SIC | Se describen las actividades para el Plan de conservación documental ; así como las estrategias para el plan de preservación digital a largo plazo para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 10 | Porcentaje de cumplimiento de la actualización del inventario. | Acta de elementos en servicio y/o listado de bienes en servicio (a cargo de funcionarios y en uso por parte de contratistas). | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 80 | ||
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 35 | Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | El indicador mide el avance en la ejecución de las actividades definidas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental Institucional. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 36 | Porcentaje del Plan de acción con base en la política de abastecimiento | El indicador mide el avance en la ejecución del plan de acción de la Política de Abastecimiento Sostenible | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 37 | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento. | El indicador mide el grado cumplimiento de la ejecución de las actividades programada en el plan de mantenimiento. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 38 | Porcentaje de cumplimiento de la actualización del inventario. | El indicador pretende medir el avance en la elaboración de los inventarios | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 80 | 80,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 39 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de archivos - PINAR | Medir el porcentaje de avance y cumplimiento al PINAR | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física.40 | Porcentaje de cumplimiento Programa de Gestión Documental | Medir el porcentaje de avance y cumplimiento al Programa de Gestión documental | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 41 | Cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación -SIC | Medir el porcentaje de avance y cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 | |
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 16 |
Gestión Administrativa |
El indicador pretende medir la gestión de mantenimiento de las sedes a lo largo de la vigencia 2023 |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 17 |
Gestión del parque automotor |
El indicador pretende medir la gestión de mantenimiento de los vehículos a lo largo de la vigencia 2023 |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 18 |
Gestión para suministro de tiquetes |
El indicador pretende medir la oportunidad en la planeación para solicitud de tiquetes aéreos |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 19 |
Gestión de Inventarios |
El indicador pretende medir la gestión de inventarios al interior del Ministerio del Deporte |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 20 |
Gestión de Caja Menor |
El indicador pretende medir la ejecución presupuestal de la (s) caja (s) menor (es) de la entidad gestión de inventarios al interior del Ministerio del Deporte |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 21 |
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental |
El indicador mide el avance en la ejecución de las actividades definidas por la norma ISO14001 para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | |||