Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 11 |
Porcentaje de mantenimientos plataforma tecnológica realizados |
Permite medir el porcentaje de Mantenimientos realizados con respecto a lo planeado | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 12 | Porcentaje de los Sistemas de Información actualizados y operando. | Permite medir el porcentaje de Sistemas de información actualizados con respecto a lo vs planeados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 13 | Número de licencias adquiridas y/o renovadas | Permite medir el número de licencias adquiridas y/o renovadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 1.100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 14 |
Porcentaje de ejecución del PETI |
Permite medir el porcentaje de Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 15 | Fallas en los sistemas de información de la entidad | Permite medir porcentaje % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 16 | Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | Mide el porcentaje de capacitaciones en TIC realizadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 17 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Actividades del plan de tratamiento del riesgos ejecutadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 28 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Actividades del plan de tratamiento del riesgos ejecutadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | ||
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 54 | Mantenimientos plataforma tecnológica realizados | Permite medir el porcentaje de Mantenimientos realizados con respecto a lo planeado | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 54 | Porcentanje de los Sistemas de Información actualizados y operando. | Permite medir el porcentaje de Sistemas de información actualizados con respecto a lo vs planeados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 55 | Licencias adquiridas y/o renovadas | Permite medir el número de licencias adquiridas y/o renovadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 1.100 | 1.100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Ejecución del PETI | Permite medir el porcentaje de Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | Mide el porcentaje de capacitaciones en TIC realizadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Fallas en los sistemas de información de la entidad |
Permite medir porcentaje % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) |
Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Mindeporte | Mide el nivel de satisfacción de los servicios prestados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57 | Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Mide el porcentaje de actividades del plan de seguridad y privacidad ejecutadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Actividades del plan de tratamiento de los riesgos ejecutados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 36 |
Número de licencias adquiridas y/o renovadas |
Permite medir el número de licencias adquiridas y/o renovadas |
Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 37 |
Porcentaje de ejecución del PETI: Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Mindeporte, Fallas en los sistemas de información de la entidad, Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. |
" Permite medir el porcentaje de Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual Permite medir porcentaje % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) Mide el porcentaje de capacitaciones en TIC realizadas" |
Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | |||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 38 | Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |
Actividades del plan de seguridad y privacidad ejecutadas |
Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | |||