Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 2 | Porcentaje de alianzas interinstitucionales, capacitaciones y eventos realizados. | Medir la capacidad de gestión de alianzas interinstitucionales e impacto formativo en la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 3 | Porcentaje de nuevas alianzas concertadas, de alianzas vigentes implementadas y de gestiones adelantadas en materia de relaciones internacionales. | Medir la capacidad de gestión e implementación de alianzas nuevas, vigentes y dar respuesta a gestiones concernientes a asuntos internacionales. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 18 | Anteproyecto 2026 | Documento en donde se consolida tota la programación de necesidades presupuestales de la entidad para la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 19 | Porcentaje de asistencias técnicas brindada en la actualización y trámites presupuestales de los proyectos de inversión | Mide el nivel de cumplimiento en la prestación de asistencia técnica por parte de la Oficina Asesora de Planeación, para la gestión y operación de los proyectos de inversión del Ministerio del Deporte. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 20 | Documento de PAI aprobado y publicado | Mide las actividades de gestion a ejecutar por parte del Ministerio del Deporte en relacion con el Plan de Desarrollo | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 21 | Porcentaje de asistencia técnica brindada en la formulación y seguimiento de acciones para la implementación de políticas del MIPG | Mide el nivel de cumplimiento en la prestación de asistencia técnica por parte de la Oficina Asesora de Planeación durante el periodo de seguimiento, en el marco de la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 5 | Anteproyecto 2024 | Documento en donde se consolida tota la programación de necesidades presupuestales de la entidad para la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 6 | Elaborar Marco de Gasto de Mediano Plazo | Presentación del documento en donde se consolidan las proyecciones de recursos para el cuatrienio y las principales metas de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 100 | 100,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 7 | Proyectos de inversión actualizados a Decreto de liquidación | Mide la actualización de los componentes de los proyectos de inversión través del sistema del DNP | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 12 | 12,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 8 | Avance del plan de trabajo para los procesos y políticas priorizadas | Mide el porcentaje de avance de las acciones definidas en el plan de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 90 | 90,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 9 | Avance de la actualización de sistema de gestión de calidad | Mide el porcentaje de avance de las actualizaciones de los procedimientos del ministerio | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 80 | 80,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 10 | Encuentros de socialización y articulación | El indicador mide el número de encuentros para socializar el Plan Estratégico Sectorial y que se articulado por lo entes territoriales en sus planes | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 2 | 2,00 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 11 | Asistencia técnica en la propuesta de mapa de procesos y formulación de los procedimientos asociados | Mide el avance del estudio técnico de reestructuración en lo competente de la OAP | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 100 | 100,00 |
2023 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional 2 |
Número de documentos técnicos del plan estratégico sectorial. |
Se pretende medir el numero de documentos técnicos del plan estratégico del sector. |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 7.1 |
Porcentaje de actividades efectivamente realizadas para la implementación de las políticas |
Mide la ejecución del plan de trabajo del GIT de planeación y Gestión para la implementación de las políticas |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 8.1 |
Porcentaje dé cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano |
Mide la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 9.1 | Anteproyecto 2024 |
Documento en donde se consolida tota la programación de necesidades presupuestales de la entidad para la vigencia 2024. |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 10 |
Marco de Gasto de Mediano Plazo |
Presentación del documento en donde se consolidan las proyecciones de recursos para el cuatrienio y las principales metas de la entidad. |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 11 |
Porcentaje de Proyectos de inversión actualizados a Decreto de liquidación |
Mide la actualización de los componentes de los proyectos de inversión través del sistema del DNP. |
Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | ||
2022 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - oficina asesora de planeación | Ejecutar actividades del plan de trabajo para la implementación de políticas del MIPG a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de actividades efectivamente realizadas para la implementación de las políticas | Mide la ejecución del plan de trabajo del GIT de planeación y Gestión para la implementación de las políticas | Oficina Asesora de Planeación | G.I.T. Planeación y Gestión | 0 | 0,00 |