Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Más mujeres en el deporte - PEI | Más mujeres en el deporte 2 | Participación Femenina en eventos multideportivos internacionales | Mide el porcentaje de participación de mujeres atletas sobre el total de participatantes | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 45 | 45,00 |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1 | Apoyo a la preparación y competición de los atletas y paratletas en eventos internacionales | Mide el número de atletas apoyados en la participación de eventos internacionales | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 517 | 517,00 |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 2 | Apoyo con estímulos e incentivos económicos a los atletas y paratletas que representen a Colombia y obtengan resultados a nivel internacional | Mide el porcentaje de entrega de estímulos económicos a atletas y paratletas | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 85 | 85,00 |
2022 | Fortalecer los programas de desarrollo deportivo del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y compentencia de los deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo | Aumentar el número de deportistas con talento deportivo identificados con proyección de alto rendimiento | P.2.1. Número de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que acceden a los programas de desarrollo deportivo | El objetivo de este indicador es medir la cantidad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que acceden al programa de talentos deportivos, para garantizar el relevo generacional para el alto rendimiento | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 350 | 350,00 |
2022 | Fortalecer los programas de desarrollo deportivo del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y compentencia de los deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo | Aumentar el número de deportistas con talento deportivo identificados con proyección de alto rendimiento | P.2.2. Número de personas con talento deportivo identificadas y atendidas | El objetivo de este indicador es medir la cantidad de personas que cuenten con talento deportivo y garantizar la reserva en el proceso de altos logros | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 400 | 400,00 |
2022 | Fortalecer los programas de desarrollo deportivo del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y compentencia de los deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo | Fortalecer y socializar los lineamientos de política pública en altos logros al SND y organización de eventos deportivos así como el apoyo integral a los atletas | P.3.2. Número de Documentos de Lineamientos Técnicos de Política Pública en altos logros y organización de eventos deportivos diseñados | Tiene como objetivo medir las actividades encaminadas a: Actualizar y/o diseñar los lineamientos técnicos de política pública en altos logros y para la organización de eventos deportivos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 1 | 1,00 |
2022 | Fortalecer los programas de desarrollo deportivo del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y compentencia de los deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo | Fortalecer y socializar los lineamientos de política pública en altos logros al SND y organización de eventos deportivos así como el apoyo integral a los atletas | P.3.1. Número de atletas con procesos de formación, preparación y competencia de las diferentes disciplinas deportivas de ciclo olímpico, paralímpico, sordolímpico y nivel mundial | Identificar la cantidad de atletas con procesos de formación, preparación y que participan en las competencias de las diferentes disciplinas deportivas | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 400 | 400,00 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Apoyar la operación de juegos y eventos deportivos | Porcentaje de eventos deportivos efectivamente apoyados para la organización de eventos deportivos y/o multideportivos. | Medir en que porcentaje se atendieron los compromisos adquiridos por el Ministerio para apoyar la organización de eventos con los estándares requeridos a nivel internacional, como estrategia para la preparacion de los atletas y la proyeccion del deporte a nivel nacional e internacional. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Apoyar en los aspectos técnicos, administrativos y de organización a las sedes propuestas y/o asignadas para la realización de juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. | Porcentaje de asistencias, acompañamientos y seguimientos técnicos realizados a la(s) sede(s).° Cantidad de reportes de seguimiento e informes de acompañamientos relacionados con los proyectos y contratos, efectivamente realizados | Se refiere al acompañamiento o asistencia técnica y segumiento a las diferentes actividades a cargo y/o apayadas por el GIT, para su concepto, viabilidad y/o verificación. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Formalizar el control de los procesos de inscripción para garantizar los servicios a delegaciones con proyección a participar en Juegos y Eventos deportivos con sede en Colombia. | Porcentaje de las delegaciones efectivamente inscritasPorcentaje de instructivos realizados. |
° Análisis y evaluación de las condiciones y requisitos técnicos de las competencias por deporte, para su proyección y validación en los eventos realizados con el SND. ° Reporte de las delegaciones inscritas que participarán en los eventos. |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Formular e implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. | Porcentaje de avance Documento de Política Pública en la organización de eventos deportivos y multideportivos (lineamiento técnico), realizados | Se refiere al porcentaje de avance de las fases realizadas para la construcción del documento de politica publica (lineamiento técnico para la organización de eventos deportivos y multideportivos) | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 |
2021 | Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM | Deporte y Cultura | R.2.4. Juegos del Caribe realizados | Realización de los Juegos del Caribe en la vigencia 2022 | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 1 | 1,00 |
2021 | Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM | Deporte y Cultura | R.2.1. Deportistas de alto rendimiento que pertenezcan a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras beneficiados con asistencia técnica, en ciencias del deporte y apoyo psicosocial | Numero de deportistas de alto rendimiento que pertenezcan a poblacion NARP, apoyados mediante el programa atleta excelencia de acuerdo con lo reglamentado por la Resolución 222 de 2017 y aquellas que la modifiquen. El programa atleta excelencia da acceso a asistencia técnica a ciencias del Deporte y apoyo psicosocial | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 10 | 10,00 |
2021 | Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM | Deporte y Cultura | R.2.2. Deportistas de talento y reserva que pertenecen a comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras apoyados técnicamente | Numero de niños, niñas , jovenes y adolescentes con talento deportivo idenfiticado con proyección de alto rendimiento pertenecientes a comunidades NARP. El ministerio del Deporte fortalecera el programa de talento y reserva deportiva en las Regiones priorizadas a traves de los centros de desarrollo deportivo regionales - CENDER. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 30 | 30,00 |
2021 | Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM | Deporte y Cultura | Número de entrenadores vinculados al programa de talentos Colombia. | Número de entrenadores vinculados al programa Talentos Colombia, para la atención de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con Talento Deportivo identificados con proyección de alto rendimiento, en los Polos de Desarrollo Deportivo en municipios con población NARP | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 18 | 18,00 |
2020 | Cualificar los talentos deportivos con potencial de alto rendimiento | Formación y preparación de deportistas | F.1.1. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes que acceden a reserva deportiva | El indicador mide la cantidad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que acceden a reserva deportiva de Colombia entendidos como aquellos que son beneficiarios de los Centros de Desarrollo Deportivo Regional (CENDER) | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 350 | 350,00 |
2020 | Cualificar los talentos deportivos con potencial de alto rendimiento | Formación y preparación de deportistas | F.1.3. Personas con talento deportivo identificadas y atendidas | El indicador mide el número de personas (Niños, niñas, jóvenes y adolescentes) con talento deportivo identificadas con proyección de alto rendimiento más aquellas beneficiarias de los Centros de Desarrollo Deportivo Regional -CENDER | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 400 | 400,00 |
2020 | Cualificar los talentos deportivos con potencial de alto rendimiento | Formación y preparación de deportistas | F.1.2. Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales | El indicador mide el número de medallas de oro, plata y bronce, alcanzadas en: i) Campeonatos mundiales de categoria juvenil y mayores, ii) Campeonatos mundiales paralímpicos de categoria juvenil y mayores, iii) Eventos del ciclo olímpico y iv) Eventos del ciclo paralímpico y sordolímpico. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 35 | 35,00 |