Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional 1 |
Numero de asesorías técnicas en líneas de política publica realizadas |
Se pretende realizar asesoría técnica a actores internos y externos, organismos del Sistema Nacional del Deporte, en los temas misionales del despacho del viceministro, entre otros, en enfoque diferencial, enfoque de genero, política de juventud, y politica sectorial |
Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Apoyar la formulación y la evaluación de políticas públicas para ele deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre a nivel nacional. | Porcentaje de avance de actividades realizadas para la formulación y evaluación de las políticas públicas del sector. | Busca medir el avance realizado para la formulación y evaluación de las políticas públicas sectorial de nivel nacional. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Asesorar técnicamente a las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas e lineamientos técnicos para la gestión sostenible. | Numero de asesorías técnicas en líneas de política publica realizadas | El número de atenciones se calcula realizando la sumatoria de las asistencias técnicas en los temas asociados a la misionalidad del despacho del Viceministerio tales como la política pública territorial, implementación del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivo de género en el sector, guía del deporte sostenible y modelo de enfoque diferencial a los organizaciones del SND. (50 asesorías técnicas) | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Hacer seguimiento a la agenda legislativa y las demás actividades del congreso de la República que puedan tener un impacto sobre el sector | Porcentaje de seguimiento a la actividad legislativa | Busca medir el porcentaje de cumplimiento a las solicitudes que llegan al Viceministerio por parte del Congreso de la República | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Formular lineamientos técnicos de sostenibilidad y enfoque diferencial para la gestión de las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte. |
Numero de documentos con lineamientos técnicos de sostenibilidad y enfoque diferencial para la gestión de las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte. |
Busca medir el numero de lineamientos técnicos emanados del Viceministerio del Deporte para el sector. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND | Elaborar propuestas de mejora normativa fomentando la articulación y cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional del Deporte | O.3.1. Propuestas de ajuste normativo realizadas | Evidenciar las gestiones realzadas por el Ministerio del Deporte en pro del mejoramiento de las estructuras de política que impulsan el DRAF en el país | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 2 | 2,00 |
2021 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Apoyar la formulación de la política pública sectorial del nivel nacional y la implementación de las iniciativas del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivos de género y la Guía del Deporte Sostenible | % de avance de actividades realizadas para la formulación e implementación | Busca medir el avance realizado para la formulación de la política pública sectorial de nivel nacional y la implementación del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivo de género en el sector y la guía del deporte sostenible | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Asesorar técnicamente y capacitar en temas de formulación, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel territorial | Porcentaje de acompañamientos y asistencias técnicas | Busca medir el porcentaje de cumplimiento a las solicitudes de asesoría técnica a nivel territorial que llegan Viceministerio | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Hacer seguimiento a la agenda legislativa y las demás actividades del congreso de la República que puedan tener un impacto sobre el sector | Porcentaje de seguimiento a la actividad legislativa | Busca medir el porcentaje de cumplimiento a las solicitudes que llegan al Viceministerio por parte del Congreso de la República | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | # de diagnosticos desarrollados # documentos tecnicos desarrollados # procesos de acompañamiento | Informes, documentos tecnicos y documentos de soportes de actvidades | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 4 | 4,00 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | # de acciones en territorio planeadas # de acciones en territorio ejecutadas | Informe de desplazamiento y comisiones | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 100 | 100,00 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento |
# de capacitaciones desarrollados # de acompañamientos técnicos a entidades territoriales desarrollados # de procesos de apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Fomento y desarrollo |
100 % de las capacitaciones, asesorías y acompañamientos ejecutados sobre los planeados | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | Documentos acordados/documentos entregados | 100% de los documentos acordados entregados | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | % Iniciativas legislativas en deporte y recreacion acompañadas | 1 | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 100 | 100,00 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Acompañar la formulación de los planes territoriales de desarrollo en las líneas de política de deporte | # de diagnosticos desarrollados # documentos tecnicos desarrollados # procesos de acompañamiento | # de diagnosticos desarrollados # documentos tecnicos desarrollados # procesos de acompañamiento | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 2 | 2,00 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Realizar agendas académicas para la transmisión y transferencia del conocimiento | % de avance de la implementacion del modelo de gestionn del conocimiento e innovacion | Modelo de gestion del concocimiento e innovacion implementado | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |