| Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 1. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Número de personas que acceden en los programas de Actividad Física, Deportes + y Recreación | Este Indicador mide la cantidad de participantes que toman parte en las acciones, programas y estrategias implementadas por la Dirección de Fomento y Desarrollo | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 2. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Numero de documentos técnicos actualizados y/o Formulados para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte social comunitario. | Mide la actualización y formulación de instrumentos técnicos y orientadores que fortalecen el fomento de la actividad física, la disminución de comportamientos sedentarios, la recreación y el deporte social comunitario en el territorio nacional. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 3. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de Eventos de capacitación realizado | Se miden los eventos de capacitación desarrollados por el GIT Actividad Física | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 4. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de Personas capacitadas o cualificadas en actividad física en el territorio nacional | Se miden las personas capacitadas o cualificadas a través de los eventos de capacitación desarrollados por el GIT Actividad Física | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 5. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Número de personas que participan en los juegos, encuentros y eventos de Recreación y Deporte Social Comunitario | Mide la cantidad total de participantes que acceden y toman parte en los encuentros, eventos y juegos desarrolladas por la Dirección de Fomento y Desarrollo orientadas al fortalecimiento de la recreación, la integración social y el fomento de la práctica del deporte social comunitario | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 6. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Número de programas implementado en territorio nacional con supervisión y/o seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del desarrollo del programa Deportes+ | Se mide para conocer el total de programas departamentales a los que se le realiza la planeación, seguimiento | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 7. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de encuentros, eventos recreativos y juegos deportivos de participación comunitaria realizados | Este indicador permite medir la cobertura y el cumplimiento de las actividades programadas para fortalecer la participación ciudadana y el bienestar de la comunidad. Se refiere al desarrollo de encuentros anuales, eventos recreativos y deportivos, así como juegos deportivos de carácter participativo y no competitivo, con el fin de promover la integración social, la recreación y el deporte comunitario en las diferentes regiones del país | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 22 | Numero de municipios Impactados | Este indicador refleja el impacto de la intervención del programa Juegos Intercolegiados en los municipios. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria 1 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria 1 | Numero de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Jornada Deportiva Escolar Complementaria | Este indicador refleja el impacto de la intervención de los programas del GIT de Deporte Escolar | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Numero de Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Se mide la cantidad de personas que son beneficiadas con los programas Actividad Física, Recreación y Deporte Social Se mide para conocer el alcance la cobertura del programa a nivel nacional y el costo beneficio del mismo. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Numero de Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Se mide la cantidad de personas que son beneficiadas con los eventos y juegos que se desarrollan en recreación y deporte social comunitario. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 2 | Numero de documentos técnicos orientadores construidos | Construcción y/o actualización de documentos técnicos, mesas de participación ciudadana en cada uno de los cursos de vida y con todas las entidades intervinientes. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 |
Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 3 |
Número de personas capacitadas | Se mide la cantidad de personas capacitadas. Se mide para conocer el alcance la cobertura a nivel nacional y el costo beneficio del mismo. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 4 | Numero de eventos de capacitación desarrollados | Procesos recreativos según curso de vida solicitado en la necesidad del territorio. Y eventos de capacitación de actividad física | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 5 | Numero de documentos técnicos orientadores construidos | Construcción y/o actualización de documentos técnicos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 1 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo 6 | Numero de niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa Juegos Intercolegiados Nacionales | Este indicador refleja el impacto de la intervención del programa Juegos Intercolegiados en la población beneficiaria. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2025 | El deporte, la recreación y la actividad física como dinamizadores de la economía popular - PEI | 2. El deporte, la recreación y la actividad física como dinamizadores de la economía popular | Número de iniciativas de economía popular del deporte, la recreación y la actividad física fortalecidas. |
Mide la capacidad de fortalecer iniciativas de economía popular del deporte, la recreación y la actividad física. La dirección de fomento fortalecerá 80 iniciativas de economía popular en 2025, y 100 en 2026. La dirección de Posicionamiento 3 en 2025 y 3 en 2026. |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 0 | 0,00 |
| 2025 | Jornada Deportiva Escolar Complementaria - PEI | Jornada Deportiva Escolar Complementaria - PEI | Número de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años beneficados(as) en el programa jornada deportiva escolar complementaria y en la estratégia: De la Escuela al Podio - Juegos Intercolegiados. |
Mide la atención de la población escolar: niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, enfocado en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje para la educación integral a través del deporte. Y la atención de la población escolar en la estratégia: De la Escuela al Podio-Juegos Intercolegiados. |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 551.385 | 551.385,00 |
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PEI |
1. Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo |
Número de niños y niñas de 0 a 5 años, madres gestantes, agentes educativas y todo aquel que sea constructor directo de la primera infancia beneficiados(as), en el marco de la política de recreación del país. |
Mide el Número de niños y niñas de 0 a 5 años, madres gestantes, agentes educativas y todo aquel que sea constructor directo de la primera infancia beneficiados(as), en el marco de la política de recreación del país. |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 35.000 | 35.000,00 |
| 2025 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PEI | 2. Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo | Número de jóvenes beneficiados en los campamentos juveniles, nuevas tendencias deportivas y a todos aquellos programas que formule como política el Ministerio del Deporte, en los que la juventud pueda expresarse, participar y disfrutar, contribuyendo a construir una sociedad en paz. | El indicador busca medir el número de jóvenes beneficiados en los campamentos juveniles, nuevas tendencias deportivas y a todos aquellos programas que formule como política el Ministerio del Deporte, en los que la juventud pueda expresarse, participar y disfrutar, contribuyendo a construir una sociedad en paz. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 35.000 | 35.000,00 |