| Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. MEJORAMIENTO SEDES | Porcentaje de ejecución de los servicios administrativos y operativos en las sedes del Ministerio del Deporte | Medir el grado de cumplimiento de ejecución de los servicios administrativos, operativos y de apoyo, garantizando la continuidad y eficiencia en el funcionamiento de las sedes del Ministerio del Deporte. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. MEJORAMIENTO SEDES | Porcentaje de Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental | Mide el grado de cumplimiento del plan de trabajo del sistema de gestión ambiental institucional. Permite evaluar el avance operativo de las metas establecidas, identificar desviaciones y orientar decisiones para mejorar la eficiencia en la gestión | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 3. MEJORAMIENTO SEDES | Porcentaje de Implementación del plan de trabajo de Abastecimiento Ambiental | Mide el grado de cumplimiento del plan de trabajo de Abastecimiento ambiental. Permite evaluar el avance operativo de las metas establecidas, identificar desviaciones y orientar decisiones para mejorar la eficiencia en la gestión | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 1. MEJORAMIENTO SEDES - FUNCIOMAMIENTO | Número de actividades realizadas para el funcionamiento de las sedes del Ministerio del Deporte. | Permite evidenciar el # de las diferentes actividades que se realizan para mantener en funcionamiento las sedes del Ministerio del Deporte. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2026 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PAI | 2. MEJORAMIENTO SEDES - FUNCIOMAMIENTO | Porcentaje de cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación -SIC | Se describen las actividades para el Plan de conservación documental; así como las estrategias para el plan de preservación digital a largo plazo para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 4 | Número de contratos realizados para el funcionamiento de las sedes del Ministerio del Deporte | Permite evidenciar el número de contratos celebrados para garantizar la operación y el funcionamiento de las sedes | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 5 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Permite evidenciar el # de las diferentes actividades que se realizan para la Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 6 | Porcentaje de avance en la Implementación del plan de trabajo del abastecimiento del Sistema de Gestión Ambiental. |
1. Promover la Guia de Compras de bienes y servicios ambientales. 2. Desarrollar jornadas de capacitación trimestral de obligatorio cumplimiento al personal y colaboradores del Ministerio del Deporte |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 7 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de archivos - PINAR | Se describen los proyectos asignados el PINAR para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 8 | Porcentaje de cumplimiento Programa de Gestión Documental | Se describen las actividades en el Programa de Gestión Documental -PGD para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 9 | Porcentaje de cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación -SIC | Se describen las actividades para el Plan de conservación documental ; así como las estrategias para el plan de preservación digital a largo plazo para su ejecución y/o implementación | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2025 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 10 | Porcentaje de cumplimiento de la actualización del inventario. | Acta de elementos en servicio y/o listado de bienes en servicio (a cargo de funcionarios y en uso por parte de contratistas). | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 35 | Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. | El indicador mide el avance en la ejecución de las actividades definidas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental Institucional. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 |
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 36 | Porcentaje del Plan de acción con base en la política de abastecimiento | El indicador mide el avance en la ejecución del plan de acción de la Política de Abastecimiento Sostenible | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 |
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 37 | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento. | El indicador mide el grado cumplimiento de la ejecución de las actividades programada en el plan de mantenimiento. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 |
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 38 | Porcentaje de cumplimiento de la actualización del inventario. | El indicador pretende medir el avance en la elaboración de los inventarios | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 80 | 80,00 |
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 39 | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de archivos - PINAR | Medir el porcentaje de avance y cumplimiento al PINAR | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 |
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física.40 | Porcentaje de cumplimiento Programa de Gestión Documental | Medir el porcentaje de avance y cumplimiento al Programa de Gestión documental | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 |
| 2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 41 | Cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación -SIC | Medir el porcentaje de avance y cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación. | Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | 90 | 90,00 |
| 2023 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional 16 |
Gestión Administrativa |
El indicador pretende medir la gestión de mantenimiento de las sedes a lo largo de la vigencia 2023 |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Administrativa | ||