| Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 1. APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA COMPETENCIA EN COLOMBIA. NACIONAL | Porcentaje de mesas de asistencia técnica con entes territoriales y diferenciales realizadas | Medir el número de mesas de asistencia técnica realizadas, solicitadas por demanda (entes territoriales y diferencial) | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 2. APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA COMPETENCIA EN COLOMBIA. NACIONAL | N°. de Proyectos de infraestructura deportiva financiados y/o cofinanciados con enfoque diferencial | Medir el número de proyectos de infraestructura deportiva que cuentan con recursos de cofinanciación que incorporan un enfoque diferencial en su formulación, ejecución o beneficiarios. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 3. APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA COMPETENCIA EN COLOMBIA. NACIONAL | N° de Proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados | Medir el número de proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados en articulación con entes territoriales. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 4. APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA COMPETENCIA EN COLOMBIA. NACIONAL | Porcentaje de avance en mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios priorizados | Avance de las actividades de Mantenimiento, adecuación y dotación de los 18 escenarios priorizados para el funcionamiento del CAR | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 5. APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA COMPETENCIA EN COLOMBIA. NACIONAL | N° informes de convenios en ejecución de infraestructura recreodeportiva y de alta competencia cofinanciados | Número total de informes de ejecución recibidos y verificados correspondientes a los proyectos y/o convenios | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 6. APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA COMPETENCIA EN COLOMBIA. NACIONAL | Porcentaje de implementación de la Herramienta geográfica | Medir el porcentaje de cumplimiento de actualización del aplicativo | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 1. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Número de personas que acceden en los programas de Actividad Física, Deportes + y Recreación | Este Indicador mide la cantidad de participantes que toman parte en las acciones, programas y estrategias implementadas por la Dirección de Fomento y Desarrollo | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 2. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Numero de documentos técnicos actualizados y/o Formulados para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte social comunitario. | Mide la actualización y formulación de instrumentos técnicos y orientadores que fortalecen el fomento de la actividad física, la disminución de comportamientos sedentarios, la recreación y el deporte social comunitario en el territorio nacional. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 3. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de Eventos de capacitación realizado | Se miden los eventos de capacitación desarrollados por el GIT Actividad Física | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 4. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de Personas capacitadas o cualificadas en actividad física en el territorio nacional | Se miden las personas capacitadas o cualificadas a través de los eventos de capacitación desarrollados por el GIT Actividad Física | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 5. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Número de personas que participan en los juegos, encuentros y eventos de Recreación y Deporte Social Comunitario | Mide la cantidad total de participantes que acceden y toman parte en los encuentros, eventos y juegos desarrolladas por la Dirección de Fomento y Desarrollo orientadas al fortalecimiento de la recreación, la integración social y el fomento de la práctica del deporte social comunitario | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 6. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Número de programas implementado en territorio nacional con supervisión y/o seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del desarrollo del programa Deportes+ | Se mide para conocer el total de programas departamentales a los que se le realiza la planeación, seguimiento | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 7. FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de encuentros, eventos recreativos y juegos deportivos de participación comunitaria realizados | Este indicador permite medir la cobertura y el cumplimiento de las actividades programadas para fortalecer la participación ciudadana y el bienestar de la comunidad. Se refiere al desarrollo de encuentros anuales, eventos recreativos y deportivos, así como juegos deportivos de carácter participativo y no competitivo, con el fin de promover la integración social, la recreación y el deporte comunitario en las diferentes regiones del país | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 1. DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL | Cantidad de capacitaciones realizadas | Este indicador da cuenta del número de ejercicios de capacitaciones para fortalecer el ejercicio de gobernanza con enfoque diferencial y territorial a nivel nacional | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 2. DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL | Cantidad de documentos emitidos | Este indicador da cuenta del número de documentos elaborados y emitidos como actos administrativos, guías metodológicas de los encuentros territoriales que garanticen la participación real y efectiva de la población Indígena, NARP y Pueblo Rom | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2026 | Democratización del acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física con enfoque diferencial e inclusivo - PAI | 3. DESARROLLO DE POLITICA PUBLICA E INVESTIGACION SECTORIAL A NIVEL NACIONAL | Cantidad de conceptos emitidos para los proyectos legislativos con impacto sectorial identificados y solicitados | Este indicador pretende medir el número de conceptos emitidos para las iniciativas legislativas, para la posición institucional frente a los proyectos de Ley. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | ||
| 2026 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PAI | 1. APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL | Porcentaje de actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas |
Relación entre las actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas y las educación y prevención en materia antidopaje planeadas en el plan de educación y prevención formulado por el GIT ONAD además de las actividades solicitadas por los grupos de valor. Para 2026 se tiene planeado realizar 60 actividades de educación y previsión. |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | ||
| 2026 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PAI | 2. APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL | Porcentaje de muestras de control dopaje realizadas |
Relación entre las muestras de control dopaje realizadas y las muestras de control dopaje planeadas en el plan de distribución y controles formulados por el GIT ONAD. Para 2026 se tiene planeado realizar 1000 muestras. |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | ||
| 2026 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PAI | 1. APOYO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA NACIONAL | Cantidad de juegos y eventos deportivos en el territorio nacional Apoyados. | Medir el número de juegos y eventos apoyados con los estándares mínimos exigidos en los reglamentos de los deportes, como estrategia para la proyección del deporte a nivel internacional y que respondan a las necesidades del sector. | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos | ||
| 2026 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PAI | 2. APOYO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA NACIONAL | Número de reuniones de comité organizador realizadas de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales | Definir las condiciones de seguimiento durante las etapas de planeación, organización, realización y cierre, en consonancia con los cronogramas de ejecución que se establezcan, para los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales. | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos | ||