Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Ejecución del PETI | Permite medir el porcentaje de Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | Mide el porcentaje de capacitaciones en TIC realizadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Fallas en los sistemas de información de la entidad |
Permite medir porcentaje % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) |
Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 56 | Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Mindeporte | Mide el nivel de satisfacción de los servicios prestados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57 | Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Mide el porcentaje de actividades del plan de seguridad y privacidad ejecutadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 57 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | Actividades del plan de tratamiento de los riesgos ejecutados | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 100 | 100,00 | |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física | Fortalecer la gestión y dirección de sector Deporte, Recreación y la Actividad física 58 | Porcentaje de estados financieros publicados |
1. Permite medir el porcentaje de Estados financieros mensuales publicados Nota: La publicación de los estados financieros mensuales está sujeto al cronograma de fechas límites para efectuar registros en el macroproceso contable del SIIF Nación que emita la CGN |
Secretaría General | G.I.T. Gestión Contable | 100 | 100,00 | |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 1 | Apoyo a la preparación y competición de los atletas y paratletas en eventos internacionales | Mide el número de atletas apoyados en la participación de eventos internacionales | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 517 | 517,00 | 520 |
2024 | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo - PEI | Atletas y paratletas como embajadores de paz en el mundo 2 | Apoyo con estímulos e incentivos económicos a los atletas y paratletas que representen a Colombia y obtengan resultados a nivel internacional | Mide el porcentaje de entrega de estímulos económicos a atletas y paratletas | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 85 | 85,00 | 86 |
2024 | Más mujeres en el deporte - PEI | Más mujeres en el deporte 1 | Porcentaje de participación de la mujer en programas de deporte social comunitario, recreación y actividad física | Mide el porcentaje de participación de Niñas, Mujeres Adolescentes y Mujeres Adultas Participantes | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo | 50 | 50,00 | 50 |
2024 | Más mujeres en el deporte - PEI | Más mujeres en el deporte 2 | Participación Femenina en eventos multideportivos internacionales | Mide el porcentaje de participación de mujeres atletas sobre el total de participatantes | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 45 | 45,00 | 45 |
2024 | Más mujeres en el deporte - PEI | Más mujeres en el deporte 3 | Participación Femenina en eventos multideportivos de paratletas internacionales | Mide el número de participación de mujeres paratletas sobre el total de participantes paratlegas que representan a Colombia | 30 | 30,00 | 30 | ||
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 1 | Implementación de la reestructuración institucional. | Mide el porcentaje de avance de la reestructuración del ministerio | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 10 | 10,00 | 40 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 2 | Avance en la creación del Fondo Cuenta Ministerio del Deporte | Mide el porcentaje de avance de la creación del fondo cuenta del ministerio | Despacho de la Ministra | Secretaría General | 80 | 80,00 | 0 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 3 | Implementación del Sistema Nacional de Información del Deporte, la Recreación y la Actividad Física | Mide el porcentaje de implementación del Sistema Único de Información del Deporte | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora de Planeación | 10 | 10,00 | 50 |
2024 | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física - PEI | Fortalecer la gestión y dirección del sector Deporte, Recreación y la Actividad Física 4 | Apoyo para el Fortalecimiento de Organismos Deportivos | Mide el número de asistencias (capacitaciones, asesorías técnicas y legales) realizadas a los organismos deportivos | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 375 | 375,00 | 375 |
2023 | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia 1 |
Personas beneficiadas por los programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física |
Personas beneficiadas con los programas de recreación 90.000 + deporte social comunitario 27.000 + actividad física 370.000 |
Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | |||
2023 | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia 2 |
Personas que participan en juegos y eventos deportivos |
Personas participantes en juegos y eventos deportivos Deporte Social Comunitario 3600 personas |
Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | |||
2023 | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia 3 |
Eventos y /o encuentros desarrollos por el GIT Recreación |
Eventos y /o encuentros desarrollos por el GIT Recreación |
Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | |||
2023 | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia 4 |
Documentos técnicos orientadores de recreación, deporte social comunitario y actividad física |
Documentos técnicos orientadores 3 de recreación + 3 deporte social comunitario + 1 actividad física |
Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | |||