Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte nacional | Formular e implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. |
Porcentaje de avance Documento de Lineamiento de Política Pública para la organización de eventos deportivos. Descripción del Indicador: Este indicador mostrará el avance de las fases realizadas en la construcción del documento de lineamiento técnico de política pública para la organización de eventos deportivos y multideportivos de rendimiento y alto rendimiento en el país. |
Se refiere al porcentaje de avance de las fases realizadas para la construcción del documento de política publica (lineamiento técnico para la organización de eventos deportivos y multideportivos) | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND | Emitir conceptos técnicos para la favorabilidad de asignación de recursos para proyectos de infraestructura radicados por los entes territoriales. | Porcentaje de Proyectos con conceptos técnicos | Se busca medir la eficacia en la revisión de proyectos. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND | Cofinanciación de proyectos de infraestructura presentados por los entes territoriales | Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido | Se busca mediar el % de asignación del presupuesto de la vigencia. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND | Realizar el seguimiento a la ejecución de convenios y/o contratos | Porcentaje de informes efectivamente realizados | Se busca medir el % de informes realizados | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND | Asistencia técnica a los entes territoriales en la formulación y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa en el marco de la resolución vigente. | % de Mesas de trabajo con entes territoriales | Se busca medir el % de mesas de trabajo realizadas. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional | Dotar elementos para el Laboratorio: reactivos, material, consumibles, estándares, equipos, software entre otros | Seguimiento a la ejecución presupuestal | Realizar seguimiento a la contratación para la adquisición de bienes y servicios requeridos por el laboratorio de control al dopaje. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional | Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO/IEC 17025 ante el ONAC | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión del laboratorio de control al dopaje | Pagar las visitas de otorgamiento y seguimiento de la acreditación ONAC, adquirir pólizas de responsabilidad civil contractual, extracontractual e implementar un sistema de gestión integral | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional | Alcanzar y mantener la acreditación del Laboratorio de Control al Dopaje ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) | Porcentaje de actividades ejecutadas para la Acreditación internacional del laboratorio de control al dopaje | Mide el seguimiento a los planes y al cronogramas para alcanzar y mantener la acreditación ante WADA | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional | Procesar muestras analíticas. | Procesamiento de muestras analíticas | Vinculación de personal en el laboratorio de control al dopaje, que permitirá el procesamiento de las muestras analíticas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional | Emitir conceptos técnicos para la viabilidad de asignación de recursos para proyectos de infraestructura radicados por los entes territoriales | Porcentaje de Proyectos con conceptos técnicos Alta Competencia | Se busca medir la eficacia en la revisión de proyectos de Alta Competencia | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional | Cofinanciación de proyectos de infraestructura presentados por los entes territoriales | Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido de Alta Competencia | Se busca mediar el % de asignación del presupuesto de la vigencia. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional | Realizar el seguimiento a la ejecución de convenios y/o contratos | Porcentaje de informes efectivamente realizados de Alta Competencia | Se busca medir el % de informes realizados | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional | Asistencia técnica a los entes territoriales en la formulación y estructuración de proyectos de infraestructira deportiva y recreativa en el marco de la Resolución Vigente |
% de Mesas de trabajo con entes territoriales para Infraestructura de alta competencia |
Se busca medir el % de mesas de trabajo realizadas. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Infraestructura | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Apoyar la formulación y la evaluación de políticas públicas para ele deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre a nivel nacional. | Porcentaje de avance de actividades realizadas para la formulación y evaluación de las políticas públicas del sector. | Busca medir el avance realizado para la formulación y evaluación de las políticas públicas sectorial de nivel nacional. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Asesorar técnicamente a las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas e lineamientos técnicos para la gestión sostenible. | Numero de asesorías técnicas en líneas de política publica realizadas | El número de atenciones se calcula realizando la sumatoria de las asistencias técnicas en los temas asociados a la misionalidad del despacho del Viceministerio tales como la política pública territorial, implementación del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivo de género en el sector, guía del deporte sostenible y modelo de enfoque diferencial a los organizaciones del SND. (50 asesorías técnicas) | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Hacer seguimiento a la agenda legislativa y las demás actividades del congreso de la República que puedan tener un impacto sobre el sector | Porcentaje de seguimiento a la actividad legislativa | Busca medir el porcentaje de cumplimiento a las solicitudes que llegan al Viceministerio por parte del Congreso de la República | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Formular lineamientos técnicos de sostenibilidad y enfoque diferencial para la gestión de las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte. |
Numero de documentos con lineamientos técnicos de sostenibilidad y enfoque diferencial para la gestión de las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte. |
Busca medir el numero de lineamientos técnicos emanados del Viceministerio del Deporte para el sector. | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2022 | Gestión Jurídica | Éxito procesal | Porcentaje de Éxito procesal | El indicador permite medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en lo atinente al éxito en materia procesal. | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0,00 |
2022 | Gestión Jurídica | Éxito procesal | Porcentaje del cumplimiento al Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación. | Este indicador hace referencia al seguimiento y cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación. | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0,00 |
2022 | Gestión Jurídica | Cobro Coactivo | Cobro Coactivo (recaudo) | El indicador permite medir el monto de la cartera recaudada en virtud de los procesos de cobro coactivo tramitados por la Oficina Asesora Jurídica. | Despacho de la Ministra | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0,00 |