Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional | Adelantar eventos y/o reuniones con expertos e intercambio de experiencias en el marco de las relaciones con Organismos Internacionales y Comixtas. | Porcentaje de avance en el desarrollo de eventos/reuniones de índole internacional convocados por organismos internacionales con participación de expertos e intercambio de experiencias | Evidencia el avance en la participación en los eventos/ reuniones programadas en el marco de las relaciones con Organismos Internacionales y Comixtas. | Despacho de la Ministra | Despacho de la Ministra | 0 | 0,00 |
2021 | Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional | Realizar asistencia técnica a organismos internacionales deportivos (CID, CADE, CONSUDE, CONCECADE) | Porcentaje de avance en el desarrollo de asistencias técnicas a organismos internacionales deportivos. | Denota el avance en el cumplimiento de las asisencias solicitadas por los orgnaismos internacionales deportivos. | Despacho de la Ministra | Despacho de la Ministra | 0 | 0,00 |
2021 | Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional | Establecer alianzas estratégicas internacionales | Porcentaje de alianzas estratégicas internacionales establecidas | Muestra el avance del desarrollo de las alianzas de cooperación internacional que propendan al beneficio del Sistema Nacional del Deporte. | Despacho de la Ministra | Despacho de la Ministra | 0 | 0,00 |
2021 | Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional | Establecer alianzas estratégicas internacionales | Porcentaje de avance de gestión en el desarrollo de alianzas estratégicas internacionales | Muestra el avance en la gestión realizada para la consecución de alianzas estratégicas de cooperación internacional que propendan al beneficio del Sistema Nacional del Deporte. | Despacho de la Ministra | Despacho de la Ministra | 0 | 0,00 |
2021 | Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional | Realizar asistencia en materia de protocolo deportivo e institucional en el marco de los compromisos a nivel nacional e internacional con el Sistema Nacional del Deporte. | Porcentaje de avance en el desarrollo de las asistencias protocolarias en el marco de compromisos a nivel nacional e internacional con el Sistema Nacional del Deporte. | Da cuenta del avance en el cumplimiento de las asistencias protocolarias deportivas e institucionales solicitadas en el marco de compromisos a nivel nacional e internacional con el Sistema Nacional del Deporte. | Despacho de la Ministra | Despacho de la Ministra | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Realizar actividades de educación y prevención para los grupos de interes. | Actividades de Educación Realizadas | Mide el número total de actividades realizadas en relación con las actividades planeadas en el plan de educación y prevención formulado por el GIT ONAD | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Realizar las actividades de control dopaje dentro y fuera de competencia | Muestras de control dopaje Realizadas | Mide el número total de muestras antidopaje realizadas, adicionalmente se identifica la cantidad de controles realizados tanto en competencia así como fuera de competencia, también se identifica cuantos son en la matriz de orina y cuantos en la matriz de sangre. | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones | Generar contenidos informativos internos y externos sobre la gestión del Ministerio | Total de noticias publicadas en la página web, redes sociales e intranet | soportes de Noticias efectivamente publicadas y puestas a disposición del público objetivo | Despacho de la Ministra | G.I.T. Comunicaciones | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones | Generar contenidos informativos internos y externos sobre la gestión del Ministerio | Total de eventos cubiertos | Informe de Eventos cubiertos | Despacho de la Ministra | G.I.T. Comunicaciones | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones | Posicionar la oferta institucional | Total de campañas implementadas, internas y externas desde el plan de medios | Informe de Campañas internas y externas implementadas | Despacho de la Ministra | G.I.T. Comunicaciones | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Apoyar la formulación de la política pública sectorial del nivel nacional y la implementación de las iniciativas del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivos de género y la Guía del Deporte Sostenible | % de avance de actividades realizadas para la formulación e implementación | Busca medir el avance realizado para la formulación de la política pública sectorial de nivel nacional y la implementación del protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivo de género en el sector y la guía del deporte sostenible | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Asesorar técnicamente y capacitar en temas de formulación, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel territorial | Porcentaje de acompañamientos y asistencias técnicas | Busca medir el porcentaje de cumplimiento a las solicitudes de asesoría técnica a nivel territorial que llegan Viceministerio | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Hacer seguimiento a la agenda legislativa y las demás actividades del congreso de la República que puedan tener un impacto sobre el sector | Porcentaje de seguimiento a la actividad legislativa | Busca medir el porcentaje de cumplimiento a las solicitudes que llegan al Viceministerio por parte del Congreso de la República | Despacho de la Ministra | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND y a los que pretendan su vinculación a partir de postulados constitucionales, legales y administrativos, coadyuvando en la formalización de los organismos deportivos | Numero de personas Certificadas | El numero total de personas que efectivamente se certificaron en administración deportiva (Modulo Legal, contable y financiero), para certificarse los usuarios tienen que cumplir con unas especificaciones dependiendo la metodologia | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Desarrollar las funciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol | Acciones de investigación y/o capacitación sobre la realidad del fenomeno del futbol y la violencia asociada al futbol | El indicador mide la capacidad de la entidad para desarrollar y divulgar conocimiento académico que permita estudiar y entender el fútbol como fenómeno social, así como su influencia en los diversos escenarios sociales, políticos y económicos. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional |
Supervisar a los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte La Facultad de inspección: Relacionada con la potestad de solicitar información de las personas objeto de supervisión. La Facultad de Vigilancia: Mediante actividades de advertencia, |
% de tramites respondidos en termino | Verificar el porcentaje de respuesta dentro de términos del total de PQRSD que entren en la Dirección | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional (superate) | Garantizar el funcionamiento del programa en la planificación, ejecución, verificación y la administración de los recursos internos para la óptima ejecución del programa juegos Intercolegiados. | Servicios prestados | Describe la cantidad de servicios prestados enfocados en garantizar el buen desarrollo del programa | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional (superate) | Implementar las competencias deportivas del programa Juegos Intercolegiados en la fase regional, final nacional e internacional. | Porcentaje de acciones a todos los grupos de interés, incluyendo población con enfoque diferencial | Mide el numero de deportistas, docentes, instituciones y organizaciones deportivas, incluyendo las que atienden población con enfoque diferencial en las competencias deportivas regionales, final nacional e internacional , que desarrolla el programa juegos Intercolegiados. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 0 | 0,00 |
2021 | Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional (superate) | Desarrollar la realización de los festivales escolares a nivel municipal y competencias deportivas a nivel municipal, zonal departamental y final departamental a través de convenios interadministrativos | Porcentaje de convenios con municipios y departamentos que implementan el programa juegos Intercolegiados | mide el porcentaje de convenios ejecutados por el programa donde se implementa el programa de juegos Intercolegiados. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 0 | 0,00 |
2021 | Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional | Brindar atenciones a la población mediante los programas territoriales de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Total de atenciones brindadas a la población con los programas territoriales de hábitos y estilos de vida saludable | El número de atenciones se calcula realizando la sumatoria de las personas atendidas en cada una de las estrategias (grupos regulares, grupos no regulares, eventos masivos, asesorías a instituciones u organizaciones, consejerías a hogares, acciones para promover HEVS). Cabe aclarar que una persona puede participar en varias estrategias durante el mes. Adicionalmente la caracterización de usuarios por edades y tipo de población sólo se puede identificar en las estratregias de grupos regulares y grupos no regulares | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 0 | 0,00 |