Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá | Adecuar, mantener y dotar la infraestructura física de las sedes de Coldeportes, de acuerdo a las normas técnicas ambientales, de salud ocupacional, seguridad industrial y construcciones | Cumplimiento adecuaciones contratadas vs adecuaciones ejecutados | Adecuaciones, mantenimientos y donataciones realizadas en la vigencia sobre las actividades planificadas. | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte | Disponibilidad servicios de conectividad y Nube | % de disponibilidad de los servicios de conectividad y nube (horas de indisponibilidad) | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte | Porcentaje de implementación del PETI | Implementación de iniciativas identificadas en el PETI para la vigencia actual | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte | Indicador de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | Ejecución del plan de capacitación del GIT Tics | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte | Porcentaje de implementación del plan de seguridad y privacidad de la información | Mide la ejecución del plan de seguridad y privacidad de la información en la vigencia actual. | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte | Porcentaje de implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Mide la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Adquirir servicios de información para el Sistema Nacional del Deporte | Licencias adquiridas y/o renovadas | Licencias adquiridas y/o renovadas | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 800 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios informáticos | Porcentaje de Mantenimientos plataforma tecnológica realizados | (número de mantenimientos realizados / número de mantenimientos proyectados) * 100. | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios informáticos | Porcentaje de Sistemas de Información actualizados y operando. | Mide el el numero de sistemas de información actualizados en la vigencia. | Secretaría General | G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - atención al ciudadano | Desarrollar estrategias e instrumentos institucionales para garantizar la prestación de un servicio integral al ciudadano dirigido a la garantía efctiva de sus derechos fundamentales. | Porcentaje de ejecución de los ejercicios de participación ciudadana programados en el plan de participación de la vigencia | Verificar la gestión de la participación ciudadana efectiva en la entidad. | Secretaría General | G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - atención al ciudadano | Desarrollar el procedimiento de medición de percepción de calidad en el servicio de los planes, programas, proyectos, eventos y actividades del Ministerio | Porcentaje de informes publicados en la página web de la entidad | Verificar la aplicación del procedimiento de medición de percepción de calidad en el servicio de los planes, programas, proyectos, eventos y actividades del Ministerio. | Secretaría General | G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - atención al ciudadano | Orientar el procedimiento de recepción, trámite, seguimiento y respuesta de las peticiones que llegan a Entidad por los diferentes canales de atención, analizando y clasificando según el asunto, las peticiones con el fin de direccionar al área competente. | Porcentaje de informes aprobados y publicados | Verificar el avance efectivo del proceso de los informes trimestrales de gestión del GIT Servicio Integral al Ciudadano | Secretaría General | G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Apoyar la operación de juegos y eventos deportivos | Porcentaje de eventos deportivos efectivamente apoyados para la organización de eventos deportivos y/o multideportivos. | Medir en que porcentaje se atendieron los compromisos adquiridos por el Ministerio para apoyar la organización de eventos con los estándares requeridos a nivel internacional, como estrategia para la preparacion de los atletas y la proyeccion del deporte a nivel nacional e internacional. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Apoyar en los aspectos técnicos, administrativos y de organización a las sedes propuestas y/o asignadas para la realización de juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. | Porcentaje de asistencias, acompañamientos y seguimientos técnicos realizados a la(s) sede(s).° Cantidad de reportes de seguimiento e informes de acompañamientos relacionados con los proyectos y contratos, efectivamente realizados | Se refiere al acompañamiento o asistencia técnica y segumiento a las diferentes actividades a cargo y/o apayadas por el GIT, para su concepto, viabilidad y/o verificación. | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Formalizar el control de los procesos de inscripción para garantizar los servicios a delegaciones con proyección a participar en Juegos y Eventos deportivos con sede en Colombia. | Porcentaje de las delegaciones efectivamente inscritasPorcentaje de instructivos realizados. |
° Análisis y evaluación de las condiciones y requisitos técnicos de las competencias por deporte, para su proyección y validación en los eventos realizados con el SND. ° Reporte de las delegaciones inscritas que participarán en los eventos. |
Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional | Formular e implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia. | Porcentaje de avance Documento de Política Pública en la organización de eventos deportivos y multideportivos (lineamiento técnico), realizados | Se refiere al porcentaje de avance de las fases realizadas para la construcción del documento de politica publica (lineamiento técnico para la organización de eventos deportivos y multideportivos) | Despacho del Viceministro del Deporte | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa | Atletas de convencional apoyados | Medir el cumplimiento del pago de incentivos a los atletas de deporte convencional | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Talento y Reserva Deportiva | 0 | 0,00 | 15 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte | Porcentaje de avance en el pago de Exatletas apoyados en el sector Convencional. | Medir el porcentaje de avance en los 12 pagos de incentivos a Exatletas del sector convencional apoyados por el programa Glorias del deporte. | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Desarrollo Psicosocial | 0 | 0,00 | 100 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial | Atletas de convencional beneficiarios programa psicosocial | Determinar la cantidad de atletas de deporte convencional beneficiados del programa de desarrollo psicosocial | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Desarrollo Psicosocial | 0 | 0,00 | 383 |
2021 | Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional | Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos | Talentos de deporte convencional identificados | Determinar las personas con talento deportivo | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | G.I.T. Talento y Reserva Deportiva | 0 | 0,00 | 550 |