Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Acompañar eventos, competencias, juegos multideportivos, proporcionando información antidopaje a los participantes | • (listas de sustancias prohibidas enviadas a las Federaciones deportivas / federaciones deportivas)*100 | • (listas de sustancias prohibidas enviadas a las Federaciones deportivas / federaciones deportivas)*100 | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Desarrollar actividades de capacitación en intercambio con otras organizaciones antidopaje e instituciones dentro y fuera del país | (Actividades de educación realizadas/Actividades de Educacion solicitadas)*100% | (Actividades de educación realizadas/Actividades de Educacion solicitadas)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Cooperar con otras organizaciones antidopaje en aspectos de normatividad y manejo de resultados |
(Número de pagos realizados /Número de pagos programados)*100% |
(5 de pagos realizados /5 de pagos programados)*100% |
Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Proponer la adecuación de la normatividad nacional en materia antidopaje | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100% | (5 de actividades ejecutadas / 5 de actividades programadas)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 0 | 0,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Desarrollar estrategias para conocer la localización de los deportistas para un programa de muestreo efectivo | (Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100% | 5 de informes entregados / 5 de informes planeados)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Optimizar el muestreo dentro y fuera de competencia | (Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100% | (5 de muestras realizadas / 5 de muestras planeadas)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Mantener y fortalecer el programa de pasaporte biológico y el seguimiento de los perfiles hormonales de los deportistas designados. | (Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100% | (5 de informes entregados / 5 de informes planeados)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Acceder a los conceptos de los grupos de expertos cuando sean requeridos para el buen desarrollo de las actividades de antidopaje. | (Número de conceptos tramitados / Número de conceptos solicitados)*100% | (5 de conceptos tramitados / 5 de conceptos solicitados)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Acceder a los servicios de análisis en los laboratorios acreditados por la WADA | • (Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100% | • (5 de muestras realizadas / 5 de muestras planeadas)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Desarrollar las actividades de gestión de resultados de acuerdo a la normatividad antidopaje | • (Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100% | • (5 de informes entregados / 5 de informes planeados)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Hacer seguimiento a los procesos llevados a cabo por las comisiones disciplinarias | • (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100% | • (5 de actividades ejecutadas / 5 de actividades programadas)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Apoyo al programa de control dopaje nacional | Dar trámite a las solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico | • (Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico tramitadas / Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico solicitadas)*100% | • (5 de Autorizaciones de Uso Terapéutico tramitadas / 5 de Autorizaciones de Uso Terapéutico solicitadas)*100% | Despacho de la Ministra | G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | # de diagnosticos desarrollados # documentos tecnicos desarrollados # procesos de acompañamiento | Informes, documentos tecnicos y documentos de soportes de actvidades | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 4 | 4,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | # de acciones en territorio planeadas # de acciones en territorio ejecutadas | Informe de desplazamiento y comisiones | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento |
# de capacitaciones desarrollados # de acompañamientos técnicos a entidades territoriales desarrollados # de procesos de apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Fomento y desarrollo |
100 % de las capacitaciones, asesorías y acompañamientos ejecutados sobre los planeados | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | ||
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | Documentos acordados/documentos entregados | 100% de los documentos acordados entregados | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | ||
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Mantener el Sistema de Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento | % Iniciativas legislativas en deporte y recreacion acompañadas | 1 | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Acompañar la formulación de los planes territoriales de desarrollo en las líneas de política de deporte | # de diagnosticos desarrollados # documentos tecnicos desarrollados # procesos de acompañamiento | # de diagnosticos desarrollados # documentos tecnicos desarrollados # procesos de acompañamiento | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 2 | 2,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | Realizar agendas académicas para la transmisión y transferencia del conocimiento | % de avance de la implementacion del modelo de gestionn del conocimiento e innovacion | Modelo de gestion del concocimiento e innovacion implementado | Despacho del Viceministro del Deporte | Despacho del Viceministro del Deporte | 0 | 0,00 | 0 |
2020 | Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional | Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND ya los que pretendan su vinculación a partir de postulados constitucionales, legales y administrativos, coadyuvando en la formalización de los organismos deportivos | % de avance en el diseño del modulo | Diseño modulo de IVC en el SIND para la formacion virtual | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 100 | 100,00 | 0 |