Vigencia | Nombre Plan | Nombre Actividad | Indicador | Descrip Indicador | Area Responsable | G.I.T Responsable | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional | Construir contenidos para la promoción de actividad física y hábitos y estilos de vida saludable. | % Plan estratégico de comunicaciones ejecutado | % Plan estratégico de comunicaciones ejecutado | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional | Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación. | No. Metodologias desarrolladas para los eventos de capacitación | No. Metodologias desarrolladas para los eventos de capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 1 | 1,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional | Desarrollar eventos de capacitación. | Número de personas capacitadas mediante el programa nacional de capacitacion | 5 de personas capacitadas mediante el programa nacional de capacitacion | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Actividad Física | 2.000 | 2.000,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Crear estrategias de posicionamiento y masificación de la recreación | Municipios implementando programas y proyectos de recreacion, actividad fisica, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre. | Municipios con mayor cobertura en atencones en Recreacion. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 250 | 250,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Crear estrategias de posicionamiento y masificación de la recreación | personas que acceden a servicios deportivos, recreactivoa y de actividad fisica con enfoque diferencial | personas participando activamente en actividades de Recreacion. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 60.000 | 60.000,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Mantener la regularidad de los programas. | personas que acceden a servicios deportivos, recreactivoa y de actividad fisica con enfoque diferencial | personas participando activamente en actividades de Recreacion. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 30.000 | 30.000,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Desarrollo y actualización de lineamientos técnicos e implementación de programas y proyectos en cada grupo poblacional | Nº de linemientos formulados y/o actualizados. | Desarrollo y actualizacion de lineamientos tecnicos e implementacion de porgramas y proyectos en cada grupo poblacional. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 4 | 4,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Cofinanciar a los entes de deporte y recreación para el desarrollo de planes, programas y proyectos de recreación | nº de entes cofinanciando para el desarrollo de programas, proyectos o acciones en recreacion. | Proyectos de Recreacion Cofinanciados | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 32 | 32,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Fortalecer la 4 técnica en recreación a través de procesos de cualificación | nº de personas cualificadas en recrecion | peronas que atienden primera infancia fortalecu¡iendo en componentes y habilidades | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 4.000 | 4.000,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Apoyar la realización del Congreso Nacional de Recreación cada dos años | nº de congresos realizados | Memorias de congreso nacional de recreacion. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 1 | 1,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Crear espacios de participación y construcción en planes, programas y proyectos de recreación | nº de espacios en recreacion implementados | sistematizacion de experiencias exitosas en recreacion. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 1 | 1,00 | 0 |
2020 | Desarrollo de la recreación a nivel nacional | Promover y articular el plan nacional de recreación en los planes de desarrollo municipal y departamental | nº de estrategias de promocion del PNR 2020- 2026 implementadas | Informe de estrategia implementada. | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Recreación | 1 | 1,00 | 0 |
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Brindar asistencia técnica a los entes deportivos departamentales y municipales | Número de departamentos donde se realiza asistencia tecnica (32) VS Número de departamentos proyectados para brindar asistencia tecnica (32) | Informes de seguimiento y comision del talento Humano encargado del seguimiento en territorio | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Brindar asistencia técnica a los entes deportivos departamentales y municipales | Porcentaje de asistencias brindadas a los entes deportivos departamentales y municipales | Se medirá el alcance del GIT Deporte Social Comunitario en la realización de asesoría y acompañamientos a las actividades realizadas en los departamentos y municipio | 0 | 0,00 | 0 | ||
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Fomentar el Deporte Social Comunitario | No. Proyectos desarrollados VS No. Proyectos proyectados | Proyecto Competidor integral | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Fomentar el Deporte Social Comunitario | Porcentaje de asistencias brindadas a los entes deportivos departamentales y municipales | Se medirá el alcance del GIT Deporte Social Comunitario en la realización de asesoría y acompañamientos a las actividades realizadas en los departamentos y municipios | 0 | 0,00 | 0 | ||
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Realizar análisis de caracterización y cobertura de la población atendida | No. Reportes entregados de analisis y caraterizacion de poblacion atendida VS No. De reportes proyectados de analisis y caracterizacion de poblacion atendida | Informes de carcaterizacion y cobertura de poblacion atendida desde el 5 | Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Realizar análisis de caracterización y cobertura de la población atendida | Porcentaje de eventos ejecutados y / o acompañados | Se medirá la gestión en la realización de juegos y eventos realizados durante la vigencia 2022 por el GIT Deporte Social Comunitario | 0 | 0,00 | 0 | ||
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Apoyar técnicamente la organización y realización de los eventos | No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS 5 de municipios proyectado en atender a travesdel GIT Deporte |
Informes tecnicos, administrativos y financieros de la implementación del convenio Evaluación del programa implementado a partir del convenio |
Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 100 | 100,00 | 0 |
2020 | Desarrollo al Deporte Social Comunitario | Cofinanciar entidades del Sistema Nacional del Deporte | No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS 5 de municipios proyectado en atender a travesdel 5 (160) |
Informes tecnicos, administrativos y financieros de la implementación del convenio Evaluación del programa implementado a partir de los convenios |
Dirección de Fomento y Desarrollo | G.I.T. Deporte Social Comunitario | 100 | 100,00 | 0 |